Láda megtalálások


Összesen: 321 db bejegyzés.

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ... | következő

A megtalálás A láda A felhasználó
Dátuma, típusa Értékelése Fotó Kódja Neve Elrejtése Logolva Neve Találatai
2014.03.09 11:30 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.44 3 GCORLY Ördöglyuk-barlang 2002.12.05 736 racz.tibi 278
2014.03.02 15:55 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.44 GCLAMP Lámpás-völgy 2003.08.09 340 racz.tibi 277
2014.03.02 15:18 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.44 GCKANT Kantavár 2003.08.09 407 racz.tibi 276
2014.03.02 11:06 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.43 GCKISR Kis-réti séta 2012.03.06 160 racz.tibi 275
2014.03.02 10:22 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.43 GCPKVU Mecseki kisvasút 2004.03.14 816 racz.tibi 274
2014.03.01 14:55 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.43 GCPNSZ Pécsi Nemzeti Színház 2013.02.18 255 racz.tibi 273
2014.03.01 13:53 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.43 GCTUK1 Tüke-kút 2012.03.28 374 racz.tibi 272
2014.03.01 13:39 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.43 GCPKZS A Kossuth tér és a zsinagóga 2013.02.19 284 racz.tibi 271
2014.03.01 12:56 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.43 GCPONT Jakováli Hasszán pasa dzsámija, Pécs 2004.04.14 1471 racz.tibi 270
2014.03.01 11:48 + GCtera Terrárium a föld alatt 2010.12.26 676 racz.tibi 269
2014.03.01 11:30 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.43 2 GCAGOS Ágoston tér 2009.01.16 800 racz.tibi 268
2014.03.01 11:01 -   1 GCAGOS Ágoston tér 2009.01.16 799 racz.tibi 267
2014.02.23 17:30 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.42 GCPSZK Pilisszentkereszt-Klastromkert 2002.03.30 1178 racz.tibi 267
2014.02.23 16:24 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.42 GCsimo Simon halála 2003.12.20 561 racz.tibi 266
2014.02.23 15:38 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.42 GCKLPU Klastrompuszta, a pálosok fészke 2008.04.10 728 racz.tibi 265
2014.02.23 15:12 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.42 GCKlas Klastrom-túra 2002.03.17 523 racz.tibi 264
2014.02.23 14:36 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.42 GCfeko Fekete-kő 2002.08.10 805 racz.tibi 263
2014.02.23 13:50 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.42 GCbzsi Brutálzsivány 2001.12.23 913 racz.tibi 262
2014.02.23 12:22 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.41 GCRAMH Rám-hegy 2005.11.26 653 racz.tibi 261
2014.02.23 11:01 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.41 GCkkri Vörös dagonya 2004.06.26 568 racz.tibi 260

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ... | következő

Szűkítés dátum szerint:
Egy lapon megjelenő sorok száma:

 
 
 
 

+ sikeres megtalálás
- sikertelen keresés
! egyéb
1 a láda vagy a felhasználó első megtalálása

Narancssárga ládakód: még nem találtad meg; zöld ládakód: már megtaláltad
Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]