Láda megtalálások


Összesen: 113 db bejegyzés.

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | következő

A megtalálás A láda A felhasználó
Dátuma, típusa Értékelése Fotó Kódja Neve Elrejtése Logolva Neve Találatai
2011.03.29 19:22 + KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.71 GCTH2O Kincs a föld alatt 2002.07.10 1268 josafar 52
2011.03.15 13:54 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.70 GCXC01 Hídláb 2003.03.04 790 josafar 51
2011.03.13 10:24 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.69 GCtko Budaörs, Tűzkő-hegyi parkerdő 2010.07.14 337 josafar 50
2011.03.06 10:27 + KRW környezet: 3.5 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.17 súly: 2.68 GCBK Budaörsi kálváriadomb és kápolna 2010.09.24 229 josafar 49
2010.04.24 13:45 + KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.67 GCBABA Barbibaba 2003.03.18 759 josafar 48
2009.10.03 13:50 + KRW környezet: 3.5 rejtés: 1.5 web: 3.5 átlag: 2.83 súly: 2.66 GCIHVT Istenhegyi víztorony 2009.09.01 170 josafar 47
2009.10.03 11:54 + KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 2.65 GCHete Hegyvidék teteje 2002.01.26 1176 josafar 46
2009.09.05 21:00 + KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.33 súly: 2.64 GCGKIL Gellérthegyi-kilátás 2002.04.05 1163 josafar 45
2009.07.11 19:22 + KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 3.5 átlag: 3.67 súly: 2.63 GCszms Szent Margit sírja 2002.01.22 1220 josafar 44
2009.06.27 16:10 + KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 2.61 GCturk Török emlékek Budán (és Pesten) 2002.04.06 715 josafar 43
2009.06.27 15:40 + KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 2.61 GCnyug Nyugi (de csak, ha süket vagy...) 2002.06.14 951 josafar 42
2009.06.01 15:16 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.60 GCTej Tüdőtágító erdőjárás 2007.10.11 386 josafar 41
2009.06.01 12:46 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.59 GCtrug Törökugrató 2002.03.16 735 josafar 40
2009.05.04 15:45 + KRW környezet: 4 rejtés: 1 web: 2.5 átlag: 2.50 súly: 2.58 GCAuto Autópálya 2003.03.15 349 josafar 39
2009.04.02 14:01 + KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.33 súly: 2.56 GCBika Kelenföldi Szabadidőpark 2003.04.12 733 josafar 38
2009.04.02 13:23 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.56 GCKEKT Kelenvölgyi mini tó 2004.08.01 663 josafar 37
2009.03.07 13:42 + KRW környezet: 3 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.50 súly: 2.54 GColim Olimpiai park 2004.02.08 530 josafar 36
2009.03.07 12:49 + KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 3.5 átlag: 3.50 súly: 2.53 GCpard Törökbálinti Párdüsz 2001.08.31 601 josafar 35
2009.01.24 16:40 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.51 GCISTI Hajógyári sziget 2004.02.29 814 josafar 34
2009.01.24 16:19 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.51 GCpop Pop, csajok, stb 2002.03.18 766 josafar 33

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | következő

Szűkítés dátum szerint:
Egy lapon megjelenő sorok száma:

 
 
 
 

+ sikeres megtalálás
- sikertelen keresés
! egyéb
1 a láda vagy a felhasználó első megtalálása

Narancssárga ládakód: még nem találtad meg; zöld ládakód: már megtaláltad
Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]