Láda megtalálások


Összesen: 4864 db bejegyzés.

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ... | következő

A megtalálás A láda A felhasználó
Dátuma, típusa Értékelése Fotó Kódja Neve Elrejtése Logolva Neve Találatai
2024.01.06 12:12 + 2 GCQAB Qab-köR 2023.11.25 11 ha2 4369
2024.01.06 11:30 + 2 GCICE JEGES tekerések, 10. jubileum 2024.01.05 6 ha2 4368
2024.01.06 11:00 + GCTO Tóbarát 2007.01.04 2313 ha2 4367
2024.01.06 09:30 + 2 GCAJKA Ajkai fejtegető 2002.11.02 353 ha2 4366
2024.01.02 15:10 + 7 GCDTT Dunakeszi Teknős Tanösvény 2023.10.01 171 ha2 4365
2024.01.02 12:00 !   GCSPIR Szellemjáró Geoláda 2005.08.12 2769 ha2 4364
2023.12.31 16:20 + 7 GCFUSE Füzesabonyi séta 2010.07.23 449 ha2 4364
2023.12.31 11:20 + 8 GCTPKE Tepkei körpanoráma 2003.07.27 643 ha2 4363
2023.12.31 11:00 !   GCMILO Béka-tó (János-hegy) 2023.09.08 192 ha2 4362
2023.12.31 10:00 + 7 GCGAFE Garáb felett 2012.04.27 432 ha2 4362
2023.12.31 09:35 + 12 GCMSZF Mátraszőlős felett 2012.01.20 130 ha2 4361
2023.12.30 16:00 + 2 GCBFKP Kilátópont Budafokon 2023.09.25 189 ha2 4360
2023.12.30 13:10 !   GCIzgi Izgimozgi 2004.03.21 2911 ha2 4359
2023.12.30 12:15 + GCM002 Kedvelt helyeink 2005.01.16 2356 ha2 4359
2023.12.30 11:00 + GCRTEK Keressünk szép réteket! 2017.10.21 806 ha2 4358
2023.12.30 10:30 + GCpant Panta Rhei 2002.08.02 2378 ha2 4357
2023.12.30 10:10 + 4 GC2023 Geoszilveszter 2023 2023.12.24 2 ha2 4356
2023.12.29 13:20 + 8 GCTerr Terra incognita 2012.08.31 59 ha2 4355
2023.12.27 12:30 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.64 3 GCXM23 Geokarácsony 2023 2023.12.24 263 ha2 4354
2023.12.26 17:28 + 6 GCMOVA Lajta-parti caching party 2004.08.08 643 ha2 4353
2023.12.26 17:00 + 6 GCM56 Mosonmagyaróvár 1956 okt.26 2008.02.24 514 ha2 4352
2023.12.25 13:15 + 6 GCMBER Ember-kő 2004.04.10 354 ha2 4351
2023.12.25 12:15 + 5 GCSJAT Szent Jakab kolostorrom és Agár-tető 2021.08.25 81 ha2 4350
2023.12.25 10:26 + 8 GCFV Forrásvadász 2012.03.16 1344 ha2 4349
2023.12.18 13:15 + 3 GCDDK2 Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra 2015.05.15 530 ha2 4348

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ... | következő

Szűkítés dátum szerint:
Egy lapon megjelenő sorok száma:

 
 
 
 

+ sikeres megtalálás
- sikertelen keresés
! egyéb
1 a láda vagy a felhasználó első megtalálása

Narancssárga ládakód: még nem találtad meg; zöld ládakód: már megtaláltad
Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]