Láda megtalálások


Összesen: 170 db bejegyzés.

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | következő

A megtalálás A láda A felhasználó
Dátuma, típusa Értékelése Fotó Kódja Neve Elrejtése Logolva Neve Találatai
2012.04.14 21:08 + KRW környezet: 3 rejtés: 2 web: -- átlag: 2.50 GCMT Mária Terézia ajándéka 2008.04.17 736 B.exter 20
2012.04.14 19:20 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 2 web: -- átlag: 3.25 GCOsku Ösküi Kerek 2002.06.15 875 B.exter 19
2012.04.14 18:30 + KRW környezet: 4 rejtés: -- web: -- átlag: 4.00 GCVEIN Veszprém Egyetemváros 2006.09.25 784 B.exter 18
2012.04.14 18:20 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: -- átlag: 4.00 GCLIBR GCLIBR a Könyvtáros láda 2011.10.05 229 B.exter 17
2012.04.14 11:48 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: -- átlag: 5.00 GCVDKT Veszprémi Völgyhíd 2007.11.03 817 B.exter 16
2012.04.08 19:58 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: -- átlag: 5.00 GCCSKL Csóri kilátás 2011.02.05 171 B.exter 15
2012.04.08 19:08 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: -- átlag: 4.00 GCCsHo Csóri Csuka és egy Horog 2006.04.03 309 B.exter 14
2012.04.08 17:55 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: -- átlag: 5.00 GCSZH Szenes-horog sziklái 2008.02.09 174 B.exter 13
2012.04.07 17:30 + KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: -- átlag: 4.00 GCACEL Acélszoborpark 2004.04.29 368 B.exter 12
2012.04.07 16:15 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: -- átlag: 5.00 GCPENT Pentele híd 2009.03.24 273 B.exter 11
2012.04.05 21:33 + KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: -- átlag: 4.50 GCszaz Századok emlékei 2008.04.21 788 B.exter 10
2012.04.04 17:30 + GCship Tengerész Emlékek 2003.08.01 1428 B.exter 9
2012.03.31 19:04 + GCNADA Nádasdladányi kastély 2002.05.19 499 B.exter 8
2012.03.15 23:50 + GC1601 Székesfehérvár ostroma, 1601 2008.03.27 442 B.exter 7
2012.03.15 13:30 + GCAQUA Aquamobil 2008.05.01 853 B.exter 6
2012.01.25 17:18 + KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: -- átlag: 4.50 GCMUSZ Nyulak szigete 2003.05.12 1616 B.exter 5
2012.01.25 16:30 + KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: -- átlag: 4.25 GColi Aranyérmesek 2004.06.12 1495 B.exter 4
2012.01.25 16:15 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: -- átlag: 4.00 GCPARL Parlament 2002.03.27 1463 B.exter 3
2012.01.25 15:08 + KRW környezet: 3 rejtés: 4.5 web: -- átlag: 3.75 GCSIRK Fiumei úti Sírkert 2002.12.05 1000 B.exter 2
2011.09.01 19:55 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: -- átlag: 5.00 GCSAHA Havashalom Park 2011.06.29 179 B.exter 1

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | következő

Szűkítés dátum szerint:
Egy lapon megjelenő sorok száma:

 
 
 
 

+ sikeres megtalálás
- sikertelen keresés
! egyéb
1 a láda vagy a felhasználó első megtalálása

Narancssárga ládakód: még nem találtad meg; zöld ládakód: már megtaláltad
Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]