Láda megtalálások


Összesen: 443 db bejegyzés.

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ... | következő

A megtalálás A láda A felhasználó
Dátuma, típusa Értékelése Fotó Kódja Neve Elrejtése Logolva Neve Találatai
2013.10.27 15:27 + KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.40 GCKoTa Kőtaraj 2013.08.30 131 Brogan 251
2013.10.27 14:22 + KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.33 súly: 3.40 GCKIL Árpád kilátó 2004.09.18 1601 Brogan 250
2013.10.23 17:53 + KRW környezet: 3.5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.39 GCNTLT Nyomortelepből Lakótelep 2013.09.29 100 Brogan 249
2013.10.20 17:47 + KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.39 GCGKAP Galgóczy kápolna 2013.05.29 217 Brogan 248
2013.10.20 16:53 + KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.39 GCNoFo Normafa Fókusza 2001.09.20 2092 Brogan 247
2013.10.06 18:03 + KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 3.39 GCVABA Várhegyi barlang 2007.04.15 428 Brogan 246
2013.10.06 16:33 + KRW környezet: 3.5 rejtés: 2 web: 4 átlag: 3.17 súly: 3.39 GCRAKA Ráday-kastély 2005.05.06 851 Brogan 245
2013.09.22 17:00 -   GCDeTa Délegyházi tavak 2011.07.18 228 Brogan 244
2013.09.22 15:48 + KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.39 GCRUKK Rukkel tavi mellékút 2011.02.28 382 Brogan 244
2013.09.08 19:00 -   GCSZED Szeder-völgy 2002.09.01 1003 Brogan 243
2013.09.08 17:45 + KRW környezet: 3.5 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.38 GCSzp Szilas patak 2004.05.26 1059 Brogan 243
2013.09.08 17:01 + KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.38 GCPTIT Pestújhely titkai 2012.12.28 301 Brogan 242
2013.08.30 17:00 + KRW környezet: 3.5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.38 GCMJ Molnár József emlékére 2010.11.22 331 Brogan 241
2013.08.30 16:47 + KRW környezet: 3.5 rejtés: 1 web: 4 átlag: 2.83 súly: 3.38 GCKADE Kádártai ősi forrás és Életfa 2008.09.02 602 Brogan 240
2013.08.30 15:46 + KRW környezet: 3 rejtés: 2 web: 4 átlag: 3.00 súly: 3.38 GCRMAF Rab Mária Forrás 2009.09.29 517 Brogan 239
2013.08.30 15:03 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 3.37 GCVVID Volt egyszer egy vidámpark 2006.08.05 681 Brogan 238
2013.08.30 14:30 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.37 GCVDKT Veszprémi Völgyhíd 2007.11.03 1033 Brogan 237
2013.08.30 12:06 + KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 3.37 GCVSZE Szerelem-sziget 2011.05.22 550 Brogan 236
2013.08.30 11:00 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.37 GCVEIN Veszprém Egyetemváros 2006.09.25 962 Brogan 235
2013.07.04 20:12 + KRW környezet: 4 rejtés: 1 web: 4 átlag: 3.00 súly: 3.37 1 GCKOPI Fűre lépni szabad! 2008.09.15 1183 Brogan 234

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ... | következő

Szűkítés dátum szerint:
Egy lapon megjelenő sorok száma:

 
 
 
 

+ sikeres megtalálás
- sikertelen keresés
! egyéb
1 a láda vagy a felhasználó első megtalálása

Narancssárga ládakód: még nem találtad meg; zöld ládakód: már megtaláltad
Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]