Láda megtalálások


Összesen: 8267 db bejegyzés.

Lapozás: előző | ... | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ... | következő

A megtalálás A láda A felhasználó
Dátuma, típusa Értékelése Fotó Kódja Neve Elrejtése Logolva Neve Találatai
2023.04.10 15:26 + GCfaze Fazekas-hegyi kilátóhely 2009.10.01 1557 Madwe és Zsuzska 724
2023.04.10 11:55 + GCBOB Villám Bob 2001.11.24 2140 Marteen4 18
2023.04.10 11:50 + GCBOB Villám Bob 2001.11.24 2139 Cimpike8 19
2023.04.09 15:46 + GCfaze Fazekas-hegyi kilátóhely 2009.10.01 1556 Halász család 1060
2023.04.09 13:55 + KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 3.30 GCBERD Berda József a turistaköltő 2011.07.05 941 Nagyhaju 199
2023.04.09 13:46 + GCBERD Berda József a turistaköltő 2011.07.05 940 Sándor Reni 169
2023.04.09 13:40 + GCSzHo Gyermelyi horgásztó 2002.05.18 425 johnnycache 1797
2023.04.09 11:50 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: -- átlag: 5.00 GCfaze Fazekas-hegyi kilátóhely 2009.10.01 1555 Dycorp 9
2023.04.09 11:45 + GCfaze Fazekas-hegyi kilátóhely 2009.10.01 1554 furmerci 3
2023.04.09 11:42 + GCfaze Fazekas-hegyi kilátóhely 2009.10.01 1553 XenaRanger 36
2023.04.09 11:04 + KRW környezet: 1 rejtés: 2 web: -- átlag: 1.50 GCsoro Rákosrendezői sorompó 2002.04.04 1906 DolgosAnita 1
2023.04.07 16:50 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 3.5 átlag: 3.83 súly: 3.86 GCBOB Villám Bob 2001.11.24 2138 orszagoskek 731
2023.04.07 15:43 + GCBOB Villám Bob 2001.11.24 2137 saszti 25
2023.04.07 13:18 + GCBOB Villám Bob 2001.11.24 2136 Okawanga 33
2023.04.04 12:04 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.49 GCsoro Rákosrendezői sorompó 2002.04.04 1905 Merida901 313
2023.04.02 13:15 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.14 GCfaze Fazekas-hegyi kilátóhely 2009.10.01 1552 bojuvica 138
2023.04.02 11:47 + GCfaze Fazekas-hegyi kilátóhely 2009.10.01 1551 Viktor33 546
2023.04.02 11:44 + GCBOB Villám Bob 2001.11.24 2135 Eddamuvek 207
2023.04.02 11:39 + GCSzHo Gyermelyi horgásztó 2002.05.18 424 Sir Pajszer 1480
2023.04.02 11:31 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.31 GCSzHo Gyermelyi horgásztó 2002.05.18 423 mokuskerekvok 204
2023.04.02 10:58 + GCBOB Villám Bob 2001.11.24 2134 BudaiCsalad 90
2023.04.01 16:35 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.47 GCSzHo Gyermelyi horgásztó 2002.05.18 422 Wulka2 296
2023.04.01 16:35 + GCSzHo Gyermelyi horgásztó 2002.05.18 421 dildi 318
2023.04.01 16:34 + GCBERD Berda József a turistaköltő 2011.07.05 939 Jacek6907 46
2023.04.01 12:08 + GCBOB Villám Bob 2001.11.24 2133 vmauks 9

Lapozás: előző | ... | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ... | következő

Szűkítés dátum szerint:
Egy lapon megjelenő sorok száma:

 
 
 
 

+ sikeres megtalálás
- sikertelen keresés
! egyéb
1 a láda vagy a felhasználó első megtalálása

Narancssárga ládakód: még nem találtad meg; zöld ládakód: már megtaláltad
Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]