Láda megtalálások


Összesen: 3467 db bejegyzés.

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ... | következő

A megtalálás A láda A felhasználó
Dátuma, típusa Értékelése Fotó Kódja Neve Elrejtése Logolva Neve Találatai
2022.12.30 10:03 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.45 18 GC2022 Geoszilveszter 2022 2022.12.21 2 tudo 2846
2022.12.26 09:03 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.45 12 GCXM22 Geokarácsony 2022 2022.12.24 131 tudo 2845
2022.10.27 08:42 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 4.45 8 GCBE02 Börzsönyi emlékek - Rózsakunyhó 2015.05.14 187 tudo 2844
2022.10.25 08:22 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 4.45 12 GCRSZG Országház-kőfejtő (Sóskút aranya) 2022.10.22 21 tudo 2843
2022.10.12 09:04 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 4.45 18 GCFTC A Ferencvárosi Torna Club története 2022.10.11 9 tudo 2842
2022.10.09 13:22 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.67 súly: 4.45 12 GCOHGY Óhegy-park 2022.10.07 35 tudo 2841
2022.09.07 08:18 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.67 súly: 4.45 8 GCSZB0 Szászberek 2017.10.29 256 tudo 2840
2022.09.05 13:36 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 4.45 8 GCMARE Maróti reformátusok 2018.03.10 342 tudo 2839
2022.07.28 09:24 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.67 súly: 4.45 8 GCRC03 Rotary Club Balatonfüred-Veszprém, Laczkó-forrás 2021.08.02 245 tudo 2838
2022.07.21 11:57 + KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.50 súly: 4.45 12 GCBUBI Örvény-tó 2020.06.08 233 tudo 2837
2022.07.14 13:55 + KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 4.45 10 GCVB03 Veszprémből a Bakonyerdőbe 3 (Nala világa) 2022.03.13 26 tudo 2836
2022.07.14 10:33 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.67 súly: 4.45 8 GCJAFO Szent Jakab-forrás és tó, Vászoly 2012.09.15 727 tudo 2835
2022.07.11 10:34 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 4.45 10 GCESKA Egerszalóki skanzen 2011.10.21 1067 tudo 2834
2022.06.22 10:02 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.67 súly: 4.45 10 GCPIKA Pilisszentlászlói kálvária 2022.06.21 3 tudo 2833
2022.06.13 11:22 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.67 súly: 4.45 8 GCFAKK Füredi Alternatív Kilátások és Kövek 2016.01.28 340 tudo 2832
2022.06.10 10:32 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.67 súly: 4.45 12 GCROKE Budatétényi Rózsakert 2022.06.08 18 tudo 2831
2022.04.18 12:06 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.45 6 GCXX14 20 éves a geocaching.hu - Papi földek Érd 2021.05.29 406 tudo 2830
2022.04.14 10:04 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.45 10 GCbvsz Borjú-völgyi szikla 2022.04.12 4 tudo 2829
2022.03.23 09:45 + KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 4.45 8 GCLOVE Szerelem-szobor 2022.01.07 138 tudo 2828
2022.03.19 09:17 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 4.45 10 GCCsPa Csömöri panoráma 2022.03.18 3 tudo 2827
2022.02.18 09:38 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 4.45 8 GCHJ Horváth József, A Kék túra első teljesítője 2022.02.16 5 tudo 2826
2022.02.15 08:43 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 4.45 16 GCIHS Isaszegi honvédsírok 2022.01.20 57 tudo 2825
2022.02.06 13:07 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 4.45 8 GCRELM Retro Élményközpont 2022.02.06 2 tudo 2824
2021.12.30 11:09 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.45 12 GC2021 Geoszilveszter 2021 2021.12.19 93 tudo 2823
2021.12.26 14:06 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.45 6 GCXM21 Geokarácsony 2021 2021.12.23 200 tudo 2822

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ... | következő

Szűkítés dátum szerint:
Egy lapon megjelenő sorok száma:

 
 
 
 

+ sikeres megtalálás
- sikertelen keresés
! egyéb
1 a láda vagy a felhasználó első megtalálása

Narancssárga ládakód: még nem találtad meg; zöld ládakód: már megtaláltad
Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]