Láda megtalálások


Összesen: 296 db bejegyzés.

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | következő

A megtalálás A láda A felhasználó
Dátuma, típusa Értékelése Fotó Kódja Neve Elrejtése Logolva Neve Találatai
2013.06.02 15:00 + KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 3.43 GCKASU A kastély és urai 2012.07.28 34 Hosszu és Maszat 269
2013.06.02 12:50 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.43 GCKSZO Köztünk élő szobrok 2012.12.07 49 Hosszu és Maszat 268
2013.06.02 11:50 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.43 GCKVAR Kaposvári séta 2005.01.14 433 Hosszu és Maszat 267
2013.05.19 19:40 + KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 3.42 2 GCSZKA Szelestei Kastély és Arborétum 2006.10.25 513 Hosszu és Maszat 266
2013.05.19 13:20 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.42 4 GCSCHN Hó-hegy (A) 2005.06.16 127 Hosszu és Maszat 265
2013.05.17 14:30 + KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 3.42 GCVAT Vát - Szentkúti kápolna és tó 2007.09.08 336 Hosszu és Maszat 264
2013.05.13 16:10 + KRW környezet: 5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.42 GCKVK Kolontári Vörösiszap Katasztrófa 2012.10.04 95 Hosszu és Maszat 263
2013.05.13 12:34 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.41 GCSMGV Sümegi vár 2003.02.23 990 Hosszu és Maszat 262
2013.05.07 18:30 + GCHerc Herceghalmi víztorony 2009.09.05 363 Hosszu és Maszat 261
2013.04.13 13:00 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.41 4 GCJUH Somló-hegy és a Juhfark 2002.05.21 467 Hosszu és Maszat 260
2013.01.12 12:00 + KRW környezet: 3.5 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.67 súly: 3.41 GCDEVE Devecseri kastély és park 2006.04.24 438 Hosszu és Maszat 259
2012.10.22 17:00 + KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 3.41 GCPORC A fehér arany 2005.01.19 399 Hosszu és Maszat 258
2012.10.22 16:45 + KRW környezet: 4 rejtés: 1 web: 4.5 átlag: 3.17 súly: 3.41 GCLIBR GCLIBR a Könyvtáros láda 2011.10.05 362 Hosszu és Maszat 257
2012.10.22 16:10 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.41 GCVSZE Szerelem-sziget 2011.05.22 438 Hosszu és Maszat 256
2012.10.22 13:10 + KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.40 GCVLAT Látóhegyi panoráma 2012.08.31 85 Hosszu és Maszat 255
2012.09.28 18:00 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.40 GCTTSB Tatai sasbérc 2002.09.21 1088 Hosszu és Maszat 254
2012.09.16 15:30 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 3.40 GCKrVo Kristály-völgy 2002.06.30 285 Hosszu és Maszat 253
2012.09.15 16:50 + KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 3.40 GCRkr Római kori romok - Hévíz 2012.04.22 152 Hosszu és Maszat 252
2012.09.15 15:12 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.40 GCegrk Egregyi templom 2003.08.01 911 Hosszu és Maszat 251
2012.09.15 14:18 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.39 GCREZI Rezi vár 2002.02.09 610 Hosszu és Maszat 250
2012.09.15 13:00 + KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.39 GCZkk Zalaköveskúti kilátó 2011.12.06 146 Hosszu és Maszat 249
2012.09.15 11:33 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.39 GCHevi Hévízi csobbanás 2006.05.01 1057 Hosszu és Maszat 248
2012.09.08 13:00 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.39 GCDko Dobogókői séta - avagy a Téry-út folytatása 2003.03.30 698 Hosszu és Maszat 247
2012.09.08 10:00 + KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.33 súly: 3.39 GCMagy Magyarok Eredete 2002.06.29 939 Hosszu és Maszat 246
2012.09.08 09:40 + KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.39 GCWata Teleki-Wattay-kastély 2009.02.28 733 Hosszu és Maszat 245

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | következő

Szűkítés dátum szerint:
Egy lapon megjelenő sorok száma:

 
 
 
 

+ sikeres megtalálás
- sikertelen keresés
! egyéb
1 a láda vagy a felhasználó első megtalálása

Narancssárga ládakód: még nem találtad meg; zöld ládakód: már megtaláltad
Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]