Láda megtalálások


Összesen: 4059 db bejegyzés.

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ... | következő

A megtalálás A láda A felhasználó
Dátuma, típusa Értékelése Fotó Kódja Neve Elrejtése Logolva Neve Találatai
2023.08.25 20:24 + GCNKoh Nagy-Kő-hegy 2004.06.05 832 adamtrixi 49
2023.08.22 12:50 + GCNKoh Nagy-Kő-hegy 2004.06.05 831 adamvivi 50
2023.08.20 12:47 + GCNKoh Nagy-Kő-hegy 2004.06.05 830 bekrisz 219
2023.08.19 15:55 + GCLHCO L´Huillier-Coburg kastély 2002.09.12 555 [babcsira]Nova 43
2023.08.19 15:55 + GCLHCO L´Huillier-Coburg kastély 2002.09.12 554 [babcsira]Dories 43
2023.08.19 12:06 + GCNKoh Nagy-Kő-hegy 2004.06.05 829 adamatis 52
2023.08.15 11:30 + GCSzp Szilas patak 2004.05.26 1776 csirepanna 172
2023.08.15 11:29 + GCSzp Szilas patak 2004.05.26 1775 szapetike 7
2023.08.14 18:40 + GCNKoh Nagy-Kő-hegy 2004.06.05 828 bgyuru 246
2023.08.14 12:33 + GCSzp Szilas patak 2004.05.26 1774 Lenny 27
2023.08.14 12:32 + GCSzp Szilas patak 2004.05.26 1773 barkop 190
2023.08.13 23:59 + KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 3.58 GCfMk Martonyi kolostorrom 2002.07.07 463 Somate 379
2023.08.13 15:15 + GCfMk Martonyi kolostorrom 2002.07.07 462 antonia03 409
2023.08.13 11:12 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.72 GCLHCO L´Huillier-Coburg kastély 2002.09.12 553 szife 522
2023.08.13 11:06 + KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.87 2 GCLHCO L´Huillier-Coburg kastély 2002.09.12 552 W05-44 748
2023.08.12 15:05 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.53 GCMgsf Magosfa 2004.11.28 228 ku.adam 341
2023.08.12 12:19 + GCNKoh Nagy-Kő-hegy 2004.06.05 827 Halmosp 75
2023.08.11 12:06 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.71 GCfMk Martonyi kolostorrom 2002.07.07 461 szife 519
2023.08.11 12:06 + KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.87 1 GCfMk Martonyi kolostorrom 2002.07.07 460 W05-44 745
2023.08.10 14:00 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.07 GCNKoh Nagy-Kő-hegy 2004.06.05 826 kétbakancsos 1182
2023.08.09 18:32 + 2 GCSzp Szilas patak 2004.05.26 1772 mobility 324
2023.08.06 13:03 + GCMgsf Magosfa 2004.11.28 227 Webber 2712
2023.07.31 13:54 + GCNKoh Nagy-Kő-hegy 2004.06.05 825 SzLali 27
2023.07.30 12:54 + GCLHCO L´Huillier-Coburg kastély 2002.09.12 551 balumaci 604
2023.07.28 18:38 + GCLHCO L´Huillier-Coburg kastély 2002.09.12 550 hanyecz.agnes 116

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ... | következő

Szűkítés dátum szerint:
Egy lapon megjelenő sorok száma:

 
 
 
 

+ sikeres megtalálás
- sikertelen keresés
! egyéb
1 a láda vagy a felhasználó első megtalálása

Narancssárga ládakód: még nem találtad meg; zöld ládakód: már megtaláltad
Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]