Láda megtalálások


Összesen: 2511 db bejegyzés.

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ... | következő

A megtalálás A láda A felhasználó
Dátuma, típusa Értékelése Fotó Kódja Neve Elrejtése Logolva Neve Találatai
2021.04.11 15:30 + 1 GCTL Tátra látó 2020.07.20 85 zöldfülű 2159
2021.04.11 12:28 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.33 1 GCFENT Fentről a világ (fotózz panorámát) 2012.07.02 1132 zöldfülű 2158
2021.04.03 14:00 !   1 GCaCO3 A csend hangjai 2016.03.11 271 zöldfülű 2157
2021.03.29 20:00 !   GCBUK1 Budai kirándulások 1. 2019.07.04 261 zöldfülű 2157
2021.03.29 17:27 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.33 2 GCHOD Nagytétényi hódok 2020.06.02 272 zöldfülű 2157
2021.03.21 15:00 !   2 GCSIKV Síkvölgyi tavak 2007.07.27 614 zöldfülű 2156
2021.03.15 14:00 + 2 GCVAKV Vadorzó akna a Vértesben 2021.02.22 63 zöldfülű 2156
2021.02.28 13:00 !   2 GCSAAR Szári Szeles Kálvária 2007.03.20 709 zöldfülű 2155
2021.02.26 16:00 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.33 2 GCMEKT Magyarország első (és egyetlen) kopt temploma 2020.07.29 316 zöldfülű 2155
2021.02.26 15:00 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.33 2 GChako Határkövek az erdő szélén 2020.09.27 322 zöldfülű 2154
2021.02.14 14:00 !   2 GCKABA Katonai bázis 2002.07.25 1152 zöldfülű 2153
2021.02.13 12:00 !   2 GCBMF Biatorbágyi Madár-forrás 2019.06.26 418 zöldfülű 2153
2021.02.07 14:00 !   4 GCsosz A sötétség szája 2001.11.24 1816 zöldfülű 2153
2021.01.24 13:00 !   2 GCNema Néma 2002.06.07 1104 zöldfülű 2153
2021.01.24 12:00 !   2 GCBUK1 Budai kirándulások 1. 2019.07.04 241 zöldfülű 2153
2021.01.02 13:30 !   1 GCFEUT Fehér úti kilátások 2020.11.07 72 zöldfülű 2153
2021.01.01 14:00 !   2 GCRADA Több, mint radar... 2002.10.10 667 zöldfülű 2153
2021.01.01 12:20 !   1 GC100L Madárszirt és Százlépcső 2012.03.16 614 zöldfülű 2153
2020.12.28 11:30 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.33 4 GCXM20 Geokarácsony 2020 2020.12.23 350 zöldfülű 2153
2020.12.26 18:30 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.33 2 GCORDI Szopláki-ördöglyuk-barlang 2020.11.21 39 zöldfülű 2152
2020.12.26 14:00 !   6 GCBUK1 Budai kirándulások 1. 2019.07.04 226 zöldfülű 2151
2020.12.19 13:00 !   2 GCkort Kortársak 2002.06.15 1424 zöldfülű 2151
2020.12.13 12:13 !   2 GCORLY Ördöglyuk-barlang 2002.12.05 1146 zöldfülű 2151
2020.11.29 14:00 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.33 6 GCEZHT Az Ezüst-hegy titkai 2020.11.11 44 zöldfülű 2151
2020.11.29 12:35 + 1 GCpant Panta Rhei 2002.08.02 1862 zöldfülű 2150

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ... | következő

Szűkítés dátum szerint:
Egy lapon megjelenő sorok száma:

 
 
 
 

+ sikeres megtalálás
- sikertelen keresés
! egyéb
1 a láda vagy a felhasználó első megtalálása

Narancssárga ládakód: még nem találtad meg; zöld ládakód: már megtaláltad
Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]