Láda megtalálások


Összesen: 5157 db bejegyzés.

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ... | következő

A megtalálás A láda A felhasználó
Dátuma, típusa Értékelése Fotó Kódja Neve Elrejtése Logolva Neve Találatai
2023.03.05 10:37 + GCKEM Kerékpáros mozgó 2012.03.02 917 kupec 4806
2023.02.21 14:17 + 2 GCpant Panta Rhei 2002.08.02 2224 kupec 4805
2023.02.21 13:34 + 3 GCEHAZ Erdei házak, kunyhók 2020.02.09 448 kupec 4804
2023.02.16 12:20 + 2 GCMVV Magyar Várvándor 2006.12.23 1144 kupec 4803
2023.02.12 12:01 + 1 GCKEM Kerékpáros mozgó 2012.03.02 914 kupec 4802
2023.02.12 09:40 + 1 GCAKT Árpád-kori templomromok, templomok 4.0 2006.12.31 1683 kupec 4801
2023.02.10 13:15 + GCRTEK Keressünk szép réteket! 2017.10.21 729 kupec 4800
2023.02.04 10:45 + 2 GCTime Napóra 2022.03.21 214 kupec 4799
2023.02.03 12:48 + 1 GCAKT Árpád-kori templomromok, templomok 4.0 2006.12.31 1679 kupec 4798
2023.02.02 12:44 + 3 GCDDK2 Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra 2015.05.15 423 kupec 4797
2023.01.28 13:39 + 4 GCEHAZ Erdei házak, kunyhók 2020.02.09 441 kupec 4796
2023.01.28 11:48 + 1 GCPME A Pápai MiG-21 2023.01.14 17 kupec 4795
2023.01.28 10:27 + 2 GCKRKV Karakó vára(i) 2023.01.14 8 kupec 4794
2023.01.23 11:47 + 3 GCRTEK Keressünk szép réteket! 2017.10.21 720 kupec 4793
2023.01.23 08:25 + 1 GCCRUX Crux Viator, Útszéli kereszt 2014.01.26 1181 kupec 4792
2023.01.08 15:22 + 1 GCCRUX Crux Viator, Útszéli kereszt 2014.01.26 1173 kupec 4791
2023.01.08 11:37 + 3 GCEHAZ Erdei házak, kunyhók 2020.02.09 436 kupec 4790
2023.01.06 08:13 + GCIzgi Izgimozgi 2004.03.21 2715 kupec 4789
2023.01.02 12:21 + 2 GCNVMF Mária-forrás és Szent István király-templom 2022.11.03 32 kupec 4788
2023.01.01 11:31 + 2 GCnegr Fekete-hegy 2004.08.21 1062 kupec 4787
2022.12.31 15:52 + 2 GCXM22 Geokarácsony 2022 2022.12.24 459 kupec 4786
2022.12.28 12:00 + 1 GCAREG Alba Regia-barlang 2016.11.29 311 kupec 4785
2022.12.28 11:06 + 1 GCSIK Csikling-vár 2016.11.29 376 kupec 4784
2022.12.28 10:55 + 1 GCEHAZ Erdei házak, kunyhók 2020.02.09 432 kupec 4783
2022.12.26 11:46 + 4 GCCsr Csepelyi templomrom 2009.05.05 673 kupec 4782

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ... | következő

Szűkítés dátum szerint:
Egy lapon megjelenő sorok száma:

 
 
 
 

+ sikeres megtalálás
- sikertelen keresés
! egyéb
1 a láda vagy a felhasználó első megtalálása

Narancssárga ládakód: még nem találtad meg; zöld ládakód: már megtaláltad
Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]