Láda megtalálások


Összesen: 514 db bejegyzés.

Lapozás: előző | ... | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ... | következő

A megtalálás A láda A felhasználó
Dátuma, típusa Értékelése Fotó Kódja Neve Elrejtése Logolva Neve Találatai
2013.10.13 11:30 + 2 GCARAC Aracsi pusztatemplom 2007.03.28 20 Crox 311
2013.08.03 17:59 + 3 GCRMN Román Viktor szoborpark (Erdély) 2013.07.20 2 Crox 310
2013.08.03 16:42 + 3 GCvMt Vargyasi Makovecz templom (Erdély, SIC) 2012.08.24 22 Crox 309
2013.08.03 12:26 + 3 GCKIRF Kirulyfürdő (Erdély) 2011.08.10 33 Crox 308
2013.08.02 11:50 + 1 GCBNCD Bencédi Nyír (Erdély) 2009.07.16 20 Crox 307
2013.08.01 17:21 + 1 GCOROH Oroszhegyi kilátó (Erdély) 2009.05.16 34 Crox 306
2013.08.01 14:45 + 2 GCBDVR Budvár (Erdély) 2006.10.17 49 Crox 305
2013.07.30 12:41 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.48 4 GCMEZG Mézgedi Czárán-barlang (Erdély) 2008.05.08 24 Crox 304
2013.07.29 13:29 + KRW környezet: 5 rejtés: -- web: 5 átlag: 5.00 3 GCBULZ Bulz-kő; Piatra Bulzului (Erdély) 2008.05.07 20 Crox 303
2013.05.20 14:42 + 1 GCHUBT Hadi-úti bombatölcsérek 2013.05.17 10 Crox 302
2013.05.19 19:10 + 2 GCSPT Sisa Pista nyomában 2012.04.28 47 Crox 301
2013.04.06 15:00 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.48 8 GCPRAG Prágai belvárosi séta (CZ) 2010.07.19 139 Crox 300
2012.12.31 11:29 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.47 1 GCDuha Duzzasztó és hallépcső az Ipolyon 2011.04.03 103 Crox 299
2012.12.30 14:04 + KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.47 1 GCSzB2 Oltár-kő 2012.07.06 73 Crox 298
2012.12.30 13:09 + KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.47 1 GCSzB4 Manó-kő 2012.07.06 52 Crox 297
2012.12.01 09:54 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.47 2 GCKL2 Kilátás2 (Róka-hegy) 2001.09.15 702 Crox 296
2012.11.10 11:37 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.47 1 GCSzek Prédikálószék 2002.03.08 661 Crox 295
2012.10.20 17:03 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.47 2 GCZKPN Zakopane 2010.04.29 86 Crox 294
2012.10.14 14:48 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.47 5 GCMKAN Magyarkanizsai séta 2006.10.26 58 Crox 293
2012.09.22 13:47 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.46 3 GCFON1 Fonyódi túra 2002.02.13 418 Crox 292
2012.08.20 17:22 + KRW környezet: 3 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.46 1 GCMKAT Magyarország katonái 2012.05.02 99 Crox 291
2012.08.17 10:37 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.46 4 GCSuch Száraz-Fehér-völgy, a Sucha Bela (SK) 2006.07.08 162 Crox 290
2012.08.16 12:06 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.46 3 GCRYSY Tengerszem-csúcs (Magas-Tátra) 2010.08.11 63 Crox 289
2012.08.10 13:22 + KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.46 2 GCNRGS Nyerges-tetői emlékmű (Erdély) 2007.08.22 93 Crox 288
2012.08.09 17:08 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.46 4 GCDERZ Erődtemplomok V.- Székelyderzs (Erdély) 2010.07.11 14 Crox 287

Lapozás: előző | ... | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ... | következő

Szűkítés dátum szerint:
Egy lapon megjelenő sorok száma:

 
 
 
 

+ sikeres megtalálás
- sikertelen keresés
! egyéb
1 a láda vagy a felhasználó első megtalálása

Narancssárga ládakód: még nem találtad meg; zöld ládakód: már megtaláltad
Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]