Láda megtalálások


Összesen: 441 db bejegyzés.

Lapozás: előző | ... | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ... | következő

A megtalálás A láda A felhasználó
Dátuma, típusa Értékelése Fotó Kódja Neve Elrejtése Logolva Neve Találatai
2018.03.15 13:30 + 8 GCmobo Móri bor 2007.04.24 462 Stark család 232
2018.03.15 11:20 + 6 GCCsok Csókakő 2002.01.01 1196 Stark család 231
2018.03.01 10:00 + 2 GCRAGT Ördögrágta-kő 2008.07.23 512 Stark család 230
2018.01.21 10:22 + GCUJTE Újlaki templomrom 2012.07.14 724 Stark család 229
2017.12.30 12:13 + GCXM17 Geokarácsony 2017 2017.12.23 351 Stark család 228
2017.11.25 15:25 + GCZamo Zámolyi költők 2010.05.31 342 Stark család 227
2017.11.25 14:49 + GCZAMT Zámoly-torony 2002.03.17 1236 Stark család 226
2017.11.25 14:20 + 1 GCCSBM Csákberényi metró-"A Nemzet kitörése" 2014.03.11 450 Stark család 225
2017.11.25 13:41 + 2 GCBOD Ősi zarándokhely és szoborpark, Bodajk 2007.08.23 794 Stark család 224
2017.11.19 12:55 + 1 GCMALV Malom-völgy 2016.08.20 136 Stark család 223
2017.11.15 12:51 + 7 GCSZGV Szigliget varázsa 2009.03.31 550 Stark család 222
2017.11.15 11:26 + 3 GCMAFE Magányos Fenyő, Szigliget 2002.02.24 307 Stark család 221
2017.10.08 15:37 + 1 GCDOK Dozmati Krisztina-kilátó 2017.09.18 15 Stark család 220
2017.09.30 14:45 + 4 GCKIMB Királyi ménesbirtok 2009.05.25 353 Stark család 219
2017.09.30 13:19 + 2 GCMINI Mini-Magyarország Makettpark, Kisbér 2012.05.31 420 Stark család 218
2017.09.30 11:45 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.33 5 GCASKS Ászári körséta 2017.08.23 26 Stark család 217
2017.09.16 16:05 + 6 GCMELL Mellőzött kilátóhelyek 2017.07.22 54 Stark család 216
2017.09.16 15:26 + 2 GCVOKU Völgyikút (egykor Csomay strand) 2017.07.15 73 Stark család 215
2017.09.01 12:39 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.33 2 GCrook Várpark Dinnyés 2014.09.21 532 Stark család 214
2017.09.01 09:52 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.33 2 GCNADA Nádasdladányi kastély 2002.05.19 785 Stark család 213
2017.07.14 13:00 + GCTIHA Tihany szíve 2011.06.09 1557 Stark család 212
2017.07.13 16:00 + GCKVVL Városliget 2010.06.23 339 Stark család 211
2017.07.13 10:30 + 3 GCHEHT Három egyház, három templom 2013.07.17 201 Stark család 210
2017.07.12 11:00 + 3 GCVILA Világosi séta 2005.06.04 387 Stark család 209
2017.07.01 14:19 + 9 GClele Lellei Római Katolikus Templom 2011.10.13 779 Stark család 208

Lapozás: előző | ... | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ... | következő

Szűkítés dátum szerint:
Egy lapon megjelenő sorok száma:

 
 
 
 

+ sikeres megtalálás
- sikertelen keresés
! egyéb
1 a láda vagy a felhasználó első megtalálása

Narancssárga ládakód: még nem találtad meg; zöld ládakód: már megtaláltad
Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]