Láda megtalálások


Összesen: 28 db bejegyzés.

Lapozás: előző | 1 | 2 | következő

A megtalálás A láda A felhasználó
Dátuma, típusa Értékelése Fotó Kódja Neve Elrejtése Logolva Neve Találatai
2013.04.27 09:54 + KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: -- átlag: 3.50 GCREZI Rezi vár 2002.02.09 638 potter160747 28
2013.03.19 13:10 + KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: -- átlag: 3.75 GCegrk Egregyi templom 2003.08.01 972 potter160747 27
2013.03.19 12:15 + KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: -- átlag: 3.00 GCRkr Római kori romok - Hévíz 2012.04.22 251 potter160747 26
2013.03.19 11:20 + KRW környezet: 3.5 rejtés: 5 web: -- átlag: 4.25 GCHevi Hévízi csobbanás 2006.05.01 1124 potter160747 25
2013.03.10 14:55 + KRW környezet: 1.5 rejtés: 1.5 web: -- átlag: 1.50 GCPARA LHKA - Kalocsai reptér 2005.04.04 225 potter160747 24
2013.03.10 14:00 + KRW környezet: 3.5 rejtés: 3 web: -- átlag: 3.25 GCFOK Foktői séta 2011.01.01 88 potter160747 23
2012.12.31 11:20 + GCELES Éles-hát 2002.08.18 251 potter160747 22
2012.12.31 10:55 + KRW környezet: 3 rejtés: 2.5 web: -- átlag: 2.75 GCLaza Laza 2011.02.27 97 potter160747 21
2012.10.23 16:05 + KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: -- átlag: 3.00 GCNRHT Nemzeti Radioaktívhulladék Tároló 2008.10.31 156 potter160747 20
2012.08.13 15:40 + KRW környezet: 3.5 rejtés: 2.5 web: -- átlag: 3.00 GCHRLB Harangláb - Bátaapáti 2009.03.28 101 potter160747 19
2012.08.13 11:25 + KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: -- átlag: 3.00 GC2000 Kettőezredik geoláda 2008.03.23 295 potter160747 18
2012.07.21 15:48 + GCPADK Padkő 2005.06.15 442 potter160747 17
2012.06.03 17:40 + KRW környezet: 3 rejtés: 4 web: -- átlag: 3.50 GCSZEL Szelid-Dunapataj 2003.09.27 191 potter160747 16
2012.05.23 12:30 + GCLILL Lillafüredi séta 2009.02.17 365 potter160747 15
2012.05.21 15:45 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: -- átlag: 4.25 GCletr Létrási-vizesbarlang 2002.05.05 207 potter160747 14
2012.05.21 13:45 + KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: -- átlag: 3.75 GCMass Massa 2002.03.16 465 potter160747 13
2012.03.20 15:40 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: -- átlag: 4.75 GCNMVK A Nagy-Mély-völgy kapujában 2008.05.02 124 potter160747 12
2012.03.20 11:30 + KRW környezet: 3 rejtés: 2.5 web: -- átlag: 2.75 GCMANF Mánfai Árpád-kori templom 2002.07.15 428 potter160747 11
2012.03.19 12:00 + KRW környezet: 1.5 rejtés: 1.5 web: -- átlag: 1.50 GCSKD Sikonda 2002.05.04 340 potter160747 10
2012.03.15 14:35 + KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: -- átlag: 3.75 GCOF Ófalu 2002.08.03 160 potter160747 9
2012.03.15 11:40 + KRW környezet: 3.5 rejtés: 3 web: -- átlag: 3.25 GCSCHL Mecseknádasdi Schlossberg 2003.08.15 507 potter160747 8
2012.03.10 16:00 + KRW környezet: 2 rejtés: 2 web: -- átlag: 2.00 GCord Ordas falu 2010.01.04 104 potter160747 7
2012.01.07 16:10 + KRW környezet: 1.5 rejtés: 3 web: 2 átlag: 2.17 súly: 1.70 GCFCS Ferenc csatorna 2006.04.15 256 potter160747 6
2012.01.07 15:25 + KRW környezet: 3.5 rejtés: 4.5 web: 3.5 átlag: 3.83 súly: 1.60 GCTurr Türr István emlékmű 2002.08.15 511 potter160747 5
2011.12.31 00:00 + KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 3.5 átlag: 3.50 súly: 1.48 GCSZBR Széplaki bús rom 2007.08.13 226 potter160747 4

Lapozás: előző | 1 | 2 | következő

Szűkítés dátum szerint:
Egy lapon megjelenő sorok száma:

 
 
 
 

+ sikeres megtalálás
- sikertelen keresés
! egyéb
1 a láda vagy a felhasználó első megtalálása

Narancssárga ládakód: még nem találtad meg; zöld ládakód: már megtaláltad
Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]