Láda megtalálások


Összesen: 525 db bejegyzés.

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ... | következő

A megtalálás A láda A felhasználó
Dátuma, típusa Értékelése Fotó Kódja Neve Elrejtése Logolva Neve Találatai
2014.08.12 21:00 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.72 GCDIOR Árpádház Emlékhely és Országzászló 2010.09.25 598 Misu 524
2014.07.03 14:56 + GCKURD Kurdi évezredek 2008.05.24 111 Misu 523
2014.07.03 13:15 + GCcsef Csefalvay-kúria 2008.05.02 337 Misu 522
2014.06.07 12:59 + GCFULK Örkény István telefonfülkéje 2013.04.06 357 Misu 521
2014.06.06 11:10 + GCPapi Páty, pincesor 2002.04.03 1059 Misu 520
2014.04.30 18:14 + GCDUGO A siófoki zsilip 2008.12.06 1149 Misu 519
2014.04.30 17:11 + GCBEBA Betyár-barlang 2005.05.10 246 Misu 518
2014.04.09 19:47 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.71 GCDIKO Diósdi kőfejtő 2005.05.13 860 Misu 517
2013.12.31 11:20 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.71 GCBled Bledi vár ládája (SLO) 2007.12.08 171 Misu 516
2013.09.22 10:53 + GCESKA Egerszalóki skanzen 2011.10.21 311 Misu 515
2013.09.21 19:07 + GC1552 Eger ostroma 2012.12.01 332 Misu 514
2013.05.12 20:00 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.71 GCBMN Bécs magyar nevezetességei 2011.05.19 62 Misu 513
2013.03.08 12:15 + GCADRC Ádándi löszfal és versenypálya 2008.06.07 227 Misu 512
2013.03.08 11:47 + GCBSZS Balatonszabadi szobrok 2010.06.29 223 Misu 511
2013.03.08 10:58 + GCPUTO Balatonszabadi Pusztatorony 2005.04.14 806 Misu 510
2013.03.08 10:35 + GCSTMP Sóstói magaspart 2007.10.08 904 Misu 509
2012.10.01 11:00 + GCLESE Levéli séta 2011.10.23 54 Misu 508
2012.10.01 10:21 + GCHSHS Hegyeshalmi séta 2011.04.01 65 Misu 507
2012.09.30 13:58 + GCZHID Rajka - régi Kis-Duna híd 2012.05.20 51 Misu 506
2012.09.30 11:48 + GCPOZS Magyar királyok koronázótemploma (Felvidék) 2008.04.04 135 Misu 505
2012.09.16 16:25 + GCbzsi Brutálzsivány 2001.12.23 771 Misu 504
2012.06.18 09:44 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.70 GCToVa Thököly-vár, Késmárk (SK) 2009.07.18 59 Misu 503
2012.06.18 09:19 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.70 GCMeNa Mednyánszky és Nagyőr (SK) 2009.07.18 50 Misu 502
2012.06.16 13:27 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.70 GCNVAR Nedec vára (PL) 2011.08.06 9 Misu 501
2012.06.15 12:44 + GCMAMO Magyar Motorok 2010.08.07 104 Misu 500

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ... | következő

Szűkítés dátum szerint:
Egy lapon megjelenő sorok száma:

 
 
 
 

+ sikeres megtalálás
- sikertelen keresés
! egyéb
1 a láda vagy a felhasználó első megtalálása

Narancssárga ládakód: még nem találtad meg; zöld ládakód: már megtaláltad
Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]