Láda megtalálások


Összesen: 920 db bejegyzés.

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ... | következő

A megtalálás A láda A felhasználó
Dátuma, típusa Értékelése Fotó Kódja Neve Elrejtése Logolva Neve Találatai
2023.10.23 15:34 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.96 6 GCLEVA Léva 2010.11.20 124 Micra73 920
2023.10.23 12:11 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.96 4 GCERAM Ej, ráérünk arra még! 2008.08.12 149 Micra73 919
2023.10.23 10:09 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.96 2 GCekt Kerektemplom 2014.12.06 1143 Micra73 918
2023.10.01 16:27 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.96 6 GCSWSK Wenckheim Rudolf és Károly birodalma - Csorvás 2007.04.20 447 Micra73 917
2023.10.01 15:46 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.96 6 GCSWS Wenckheim Sándor kastélyának maradványai - Csorvás 2007.04.30 422 Micra73 916
2023.10.01 14:22 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.96 1 GCTGSZ Telekgerendási Szlovákok 2021.06.09 159 Micra73 915
2023.10.01 13:05 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.96 8 GCskwk Szabadkígyósi Wenckheim kastély 2002.01.04 978 Micra73 914
2023.10.01 12:03 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.96 5 GCALMK Kétegyházi Andrássy-Almásy kastély és kápolna 2009.06.02 423 Micra73 913
2023.10.01 10:57 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.96 3 GCGYKL Kálvária, Gyula 2007.10.02 975 Micra73 912
2023.10.01 10:39 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.96 5 GCkole Koleratemető gyulai hírességekkel 2007.10.07 1008 Micra73 911
2023.10.01 09:25 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.96 8 GCESBI Erkel séta a bicentenárium évében 2010.04.07 907 Micra73 910
2023.10.01 09:04 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.96 4 GC100C Százéves cukrászda 2004.08.01 1940 Micra73 909
2023.09.30 20:07 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.96 GCGYAS Gyula - Almásy-kastély 2016.08.24 1087 Micra73 908
2023.09.30 19:29 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.96 6 GCGYVA Gyulai vár 2004.02.21 1880 Micra73 907
2023.09.30 15:06 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.96 2 GCFabi Fábiánsebestyén, Cserna-féle szélmalom 2005.05.20 450 Micra73 906
2023.09.30 14:28 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.96 GCEml Vasúttörténeti emlékhely 2015.05.30 462 Micra73 905
2023.09.30 14:12 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.96 1 GCKURC Széchenyi liget - Szentes 2005.12.01 853 Micra73 904
2023.09.30 13:06 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.96 5 GCFeVa Csongrádi Virtúra 2003.01.18 507 Micra73 903
2023.09.30 12:38 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.95 3 GCCson Csongrád megújult főterén 2010.11.10 663 Micra73 902
2023.09.30 12:07 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.95 GCCSFH Csongrádi fahíd 2021.06.25 294 Micra73 901
2023.09.30 11:18 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.95 5 GCfal0 Alpári Holt-Tisza 2009.03.29 606 Micra73 900
2023.09.30 10:42 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.95 5 GCAlVa Tiszaalpár, Várdomb 2005.04.18 786 Micra73 899
2023.09.30 09:07 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.95 2 GCMNyH Múltunk Nyomában - Hetényegyháza templomrom 2021.08.11 228 Micra73 898
2023.09.17 18:14 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.95 9 GCBujk Bujáki Kálvária 2010.03.31 491 Micra73 897
2023.09.17 17:52 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.95 1 GCSF06 A Cserhát forrásai 6. Egidius-forrás 2018.10.08 264 Micra73 896

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ... | következő

Szűkítés dátum szerint:
Egy lapon megjelenő sorok száma:

 
 
 
 

+ sikeres megtalálás
- sikertelen keresés
! egyéb
1 a láda vagy a felhasználó első megtalálása

Narancssárga ládakód: még nem találtad meg; zöld ládakód: már megtaláltad
Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]