Regisztrált:
2019.09.22 (azóta átlagosan 2.4 megtalálása volt hetente)
Utolsó aktivitása weben:
2024.10.12
Utolsó aktivitása API-n (mobilon):
2024.11.02
Nevezetes találatok
1. | 2019.03.10 | GCOrsz | Oroszlán-szikla |
100. | 2020.06.15 | GCJALT | József Attila lakótelep, Madáretető-park |
200. | 2021.04.29 | GCCsM | Csepel Művek |
300. | 2021.08.12 | GCfaze | Fazekas-hegyi kilátóhely |
400. | 2022.06.05 | GCKEZ | Kéz kilátóterasz |
500. | 2023.04.25 | GCvata | Váci ártéri tanösvény |
600. | 2024.04.13 | GCktmp | Kerek templom |
648. | 2024.11.02 | GCMM10 | Megyei Magasságok - Heves |
Aktivitás (havi bontásban) és a találatok gyarapodásának mértéke:
A legaktívabb hónap 2021-06 volt 44 'Megtaláltam' loggal,
OFF
Értékelései átlaga:
Térkép az ő szemszögéből: