Regisztrált:
2007.02.06 (azóta átlagosan 3.1 megtalálása volt hetente)
Utolsó aktivitása weben:
2024.10.31
Utolsó aktivitása API-n (mobilon):
2024.07.29
2833 + 1 sikertelen + 10 egyéb
Nevezetes találatok
1. | 2007.02.09 | GCSzp | Szilas patak |
100. | 2007.04.22 | GCFeLe | Fenyveshegyi lelátó |
200. | 2007.05.26 | GCDBAK | Balatoni kerekezés a déli parton |
300. | 2007.07.03 | GCcsel | Lányok a bozótban |
400. | 2007.08.04 | GCSZAN | Szanda vára |
500. | 2007.09.20 | GCMOSO | Mosóház, Óbudavár |
600. | 2007.12.22 | GCBURD | Burdai tanösvény (SK) |
700. | 2008.02.23 | GChasz | Hasznosi (Cserteri) Várrom és víztározó |
800. | 2008.04.13 | GCHVAS | Havas-hegy |
900. | 2008.06.27 | GCTaHa | Tamási halastó |
1000. | 2008.08.02 | GCMoPa | Monostorium Pauli |
1100. | 2008.08.29 | GCLOCZ | Lóczy-barlang |
1200. | 2008.11.28 | GCKRAD | Karád |
1300. | 2009.03.10 | GCWata | Teleki-Wattay-kastély |
1400. | 2009.08.01 | GCKHKN | Zala-szigeti romtemplom |
1500. | 2011.12.25 | GCxm11 | GeoKarácsony 2011 |
1600. | 2013.07.30 | GCEKF1 | Pécs 2010, Zsolnay negyed |
1700. | 2015.04.25 | GCBMk | Bél Mátyás kilátó |
1800. | 2016.07.27 | GCRKSZ | Kalandsziget-Tiszafüred |
1900. | 2018.04.15 | GCFRLH | Fűtőcsatornás Római Lakóház |
2000. | 2019.04.22 | GCDOIZ | Domoszlói ízelítő |
2100. | 2020.05.16 | GCGDF1 | Diósberki-kiskút |
2200. | 2020.08.11 | GCRPM | Rácalmási Púpos mozdony (M40 103) |
2300. | 2020.11.03 | GCbkvl | A bagoly, a katica, a vadkan meg a láda |
2400. | 2021.06.06 | GCEKGT | Eresztvényi Kőbányák Geológiai Tanösvény |
2500. | 2021.09.19 | GCAPO | Séta Apostagon |
2600. | 2022.07.16 | GCTkk | Tiszavárkony-Korona és kard |
2700. | 2023.04.10 | GCLOVE | Szerelem-szobor |
2800. | 2024.03.16 | GCAMY | Weöres Sándor és Károlyi Amy emlékház |
2833. | 2024.10.19 | GCMM12 | Megyei Magasságok - Dobogó-kő (KE vm.) |
Aktivitás (havi bontásban) és a találatok gyarapodásának mértéke:
A legaktívabb hónap 2020-08 volt 137 'Megtaláltam' loggal,
OFF
Értékelései átlaga:
Térkép az ő szemszögéből: