Regisztrált:
2009.02.16 (azóta átlagosan 2.6 megtalálása volt hetente)
Utolsó aktivitása weben:
2025.11.06
Utolsó aktivitása API-n (mobilon):
---
13
+ 1 megszűnt,
megtalálásaik száma: 4311
+ 12 sikertelen + 94 egyéb
Ládáinak értékelése:
Nevezetes találatok 3 darab
P1-gyel, megadjuk, a láda megjelenése után mennyi idővel
| 1. | 2009.02.14 | GCSAMS | Sámson |
| 100. | 2011.02.27 | GCSzek | Prédikálószék |
| 200. | 2012.04.06 | GClele | Lellei Római Katolikus Templom |
| 300. | 2013.04.14 | GC1000 | Ezredik geoláda |
| 400. | 2013.12.15 | GCKIL | Árpád kilátó |
| 500. | 2014.04.03 | GCPARL | Parlament |
| 600. | 2014.10.09 | GC1956 | Főhajtás az 56-os áldozatok sírjai előtt! |
| 625. | 2014.11.05 | GCViBo | Villanybohócok (P1, 1 óra 18 perc) |
| 700. | 2015.03.21 | GCSAAR | Szári Szeles Kálvária |
| 800. | 2015.09.08 | GCNSzh | Nagy-Széna hegy (Vértes) |
| 900. | 2015.12.05 | GCZOBA | Zöld-barlang |
| 1000. | 2016.04.26 | GCHOPP | Gyáli-patak + Geoszöcske |
| 1100. | 2016.08.31 | GCTESI | Tési szélmalmok |
| 1193. | 2017.02.03 | GCMuf | Musli-forrás (P1, 1 nap 23 perc) |
| 1200. | 2017.02.19 | GCdkp | Diósjenői kastélypark |
| 1300. | 2017.10.01 | GCGEJZ | Gejzírmező |
| 1400. | 2018.06.02 | GCmape | A Makádi Parkerdő ládája |
| 1500. | 2019.03.09 | GCSF08 | A Cserhát forrásai 8. Eredj a Büdöske-forráshoz! |
| 1600. | 2019.11.09 | GCCZAR | Czarny Staw Gąsienicowy |
| 1673. | 2020.07.27 | GCRR | Rakacaszend, református templom (P1, 12 óra 21 perc) |
| 1700. | 2020.08.26 | GCSzB6 | Kőszirt |
| 1800. | 2021.08.07 | GCCSIL | Csillagösvényen |
| 1900. | 2022.11.27 | GCSEMO | Virágos Falu |
| 2000. | 2023.12.31 | GCJos | Jósvafő |
| 2100. | 2024.09.27 | GCFMAU | Festetics-mauzóleum Keszthelyen |
| 2200. | 2025.03.20 | GCMHPF | A mezőhegyesi platánfa |
| 2258. | 2025.10.30 | GCGYFH | Gyóni Beton - sebességrekordok hazája |
Aktivitás (havi bontásban) és a találatok gyarapodásának mértéke:

A legaktívabb hónap 2015-10 volt 44 'Megtaláltam' loggal,
OFF
Értékelései átlaga:
Fórum hozzászólásai:
11 --
GC-n 9, közös fórumokon 2
Térkép az ő szemszögéből: