Regisztrált:
2009.12.25 (azóta átlagosan 1.6 megtalálása volt hetente)
Utolsó aktivitása weben:
2026.05.29
Utolsó aktivitása API-n (mobilon):
2026.06.12
Nevezetes találatok
| 1. | 2009.12.25 | GCPADK | Padkő |
| 100. | 2013.10.28 | GCBLTN | A Balaton legészakibb pontja |
| 200. | 2015.03.08 | GCpazm | Pazmaneum |
| 300. | 2017.04.04 | GCDFDF | Dr. Fehér Dániel - forrás |
| 400. | 2017.12.25 | GCTsag | Kráterben! |
| 500. | 2018.12.25 | GCbdk | Büdöskút |
| 600. | 2019.09.15 | GCtrug | Törökugrató |
| 700. | 2020.11.06 | GCADOT | Széchenyi-hegyi adótorony és Apáca-rét |
| 800. | 2021.06.11 | GCOSER | Zsidó-rét |
| 900. | 2021.12.25 | GCKSZG | Kőszeg: Hősök kapujától a Kálváriáig |
| 1000. | 2022.11.28 | GCzebi | Zebegényi séta |
| 1100. | 2023.06.07 | GCKSZO | Köztünk élő szobrok |
| 1200. | 2024.12.10 | GCBJPP | Brenner János Pihenőpark és Büdi-tó |
| 1300. | 2025.09.30 | GCBKSZ | Barlangok Kőszárhegyen (Szár-hegyi-barlangok) |
| 1400. | 2026.05.13 | GCMO15 | Megyei Óriások - Gyöngyöspusztai védett tölgyfasor |
| 1421. | 2026.06.12 | GCSMD1 | Külső-somogyi dombvidék 1 |
Aktivitás (havi bontásban) és a találatok gyarapodásának mértéke:

A legaktívabb hónap 2013-10 volt 46 'Megtaláltam' loggal,
OFF
Értékelései átlaga:
Térkép az ő szemszögéből: