Regisztrált:
2010.03.07 (azóta átlagosan 1.5 megtalálása volt hetente)
Utolsó aktivitása weben:
2025.05.31
Utolsó aktivitása API-n (mobilon):
2025.05.20
1168 + 2 sikertelen + 2 egyéb
Nevezetes találatok
1. | 2009.07.03 | GCFUTO | Öreg-Futóné |
100. | 2013.05.01 | GCSARX | Sarvaly |
200. | 2015.04.01 | GCTALL | Tállya, Európa közepe |
300. | 2016.11.01 | GCPV01 | Pilis, Visegrádi-hg. források - Kaintz-forrás |
400. | 2019.04.23 | GCreft | Református templom |
500. | 2020.07.22 | GCUROM | Ürömi séta |
600. | 2021.01.13 | GCFot | Fóti Szeplőtlen Fogantatás Plébániatemplom |
700. | 2021.07.15 | GCDOIZ | Domoszlói ízelítő |
800. | 2022.05.23 | GCFHRS | Fehérszék |
900. | 2023.03.16 | GCBOPU | Borzaspuszta |
1000. | 2024.01.24 | GCBKB | Boldog keresést Boldogon |
1100. | 2024.06.19 | GCGOHI | Gobbi Hilda |
1168. | 2025.05.20 | GCMFM | Magyar Földrajzi Múzeum |
Aktivitás (havi bontásban) és a találatok gyarapodásának mértéke:

A legaktívabb hónap 2024-02 volt 45 'Megtaláltam' loggal,
OFF
Értékelései átlaga:
Térkép az ő szemszögéből: