Regisztrált:
2011.03.30 (azóta átlagosan 0.9 megtalálása volt hetente)
Utolsó aktivitása weben:
2025.01.08
Utolsó aktivitása API-n (mobilon):
2024.03.08
Nevezetes találatok
1. | 2009.08.23 | GCBZS | Bajtemetés |
100. | 2011.06.11 | GCKEVE | Keveháza - Kajászó |
200. | 2013.01.31 | GCAmfi | Katonavárosi Amfiteátrum |
300. | 2014.02.16 | GCsena | Nagy-szénás |
400. | 2014.08.25 | GCNaKe | Nagy-Kevély |
500. | 2015.08.19 | GCTO | Tóbarát |
600. | 2020.09.14 | GCDG1 | Sportliget - Frizbi golf pálya |
646. | 2024.12.27 | GCFSMR | Fóti Szent Márton Romtemplom |
Aktivitás (havi bontásban) és a találatok gyarapodásának mértéke:

A legaktívabb hónap 2014-06 volt 34 'Megtaláltam' loggal,
OFF
Értékelései átlaga:
Térkép az ő szemszögéből: