Regisztrált:
2012.09.08 (azóta átlagosan 1.2 megtalálása volt hetente)
Utolsó aktivitása weben:
2024.10.11
Utolsó aktivitása API-n (mobilon):
2024.11.03
Nevezetes találatok
1. | 2012.09.08 | GCSASS | Sas-szikla |
100. | 2015.04.25 | GCNkov | Királyi panoráma |
200. | 2018.12.09 | GCBfok | Múlt és jövő? |
300. | 2021.01.16 | GCAORT | Az óceánrepülés története |
400. | 2021.05.29 | GCARVA | Árvalányhaj mező |
500. | 2022.01.10 | GCGYUB | Győrújbaráti multi |
600. | 2022.12.31 | GCBZD | Budavidék Zöldút - déli kör |
700. | 2023.10.13 | GCAndr | Andrássy út |
762. | 2024.11.03 | GCNSTU | Nagysápi séta |
Aktivitás (havi bontásban) és a találatok gyarapodásának mértéke:
A legaktívabb hónap 2021-03 volt 34 'Megtaláltam' loggal,
OFF
Térkép az ő szemszögéből: