Regisztrált:
2016.01.26 (azóta átlagosan 0.9 megtalálása volt hetente)
Utolsó aktivitása weben:
2025.02.16
Utolsó aktivitása API-n (mobilon):
2025.02.01
Nevezetes találatok
1. | 2018.08.07 | GCfgom | Boglári Gömb |
100. | 2019.11.26 | GCeso | Várakozók szoborcsoport |
200. | 2020.11.29 | GCBoro | Boróka |
300. | 2022.05.08 | GC20KM | 20 éves a geocaching.hu - Karancs-Medves |
400. | 2024.04.03 | GCAMAD | Amádé várrom |
440. | 2025.02.01 | GCMM12 | Megyei Magasságok - Dobogó-kő (KE vm.) |
Aktivitás (havi bontásban) és a találatok gyarapodásának mértéke:

A legaktívabb hónap 2020-01 volt 23 'Megtaláltam' loggal,
OFF
Térkép az ő szemszögéből: