| helyezés | név | pontok | idő |
|---|---|---|---|
| 1 | freddy | 15 | 02:37:59 |
| 2 | sprok | 15 | 03:07:40 |
| 3 | tudo | 15 | 03:52:30 |
| 4 | griga | 15 | 04:19:10 |
| 4 | adavid | 15 | 04:19:10 |
| 6 | wildpig | 15 | 04:26:45 |
| 7 | jelado | 15 | 04:40:16 |
| 8 | Csaba | 15 | 04:56:40 |
| 9 | kovajano | 15 | 05:11:13 |
| 10 | MikiAnita | 15 | 05:15:00 |
| 11 | banD | 15 | 05:15:20 |
| 12 | zmmaja | 15 | 05:18:28 |
| 13 | Brutus | 15 | 05:19:00 |
| 14 | jspanyik | 15 | 05:24:20 |
| 15 | junior | 15 | 05:31:50 |
| 16 | Bigyó | 15 | 05:34:50 |
| 17 | Mr Zerge | 15 | 05:34:55 |
| 18 | wzoli | 15 | 05:35:21 |
| 19 | lelcache | 15 | 05:35:35 |
| 20 | scele | 15 | 05:37:50 |
| 21 | snake | 15 | 05:45:40 |
| 22 | kla | 15 | 05:49:12 |
| 23 | kepenu | 15 | 05:52:13 |
| 24 | CharlieR | 15 | 06:03:27 |
| 25 | Biga Cubensis | 15 | 06:05:49 |
| 26 | Seregr | 15 | 06:07:29 |
| 27 | daikini | 15 | 06:08:08 |
| 28 | ketti | 15 | 06:10:17 |
| 29 | kl | 15 | 06:14:09 |
| 30 | Clip | 15 | 06:21:30 |
| 31 | piret | 15 | 06:23:20 |
| 32 | notar | 15 | 06:23:50 |
| 33 | suni | 15 | 06:26:50 |
| 34 | flektogon | 15 | 06:29:10 |
| 35 | Árpád Vezír | 15 | 06:31:35 |
| 36 | Sörpa | 15 | 06:38:20 |
| 37 | zacz | 15 | 06:38:24 |
| 38 | fistvan | 15 | 06:42:20 |
| 39 | robman | 15 | 06:43:27 |
| 40 | zazy | 15 | 06:53:52 |
| 41 | zeus | 15 | 06:56:52 |
| 42 | kumin | 15 | 07:01:18 |
| 43 | madfox | 15 | 07:02:32 |
| 44 | miketkf | 15 | 07:03:30 |
| 45 | lion | 15 | 07:10:56 |
| 46 | Biga | 15 | 07:11:56 |
| 47 | tűzoltó | 15 | 07:12:58 |
| 48 | ede | 15 | 07:17:30 |
| 49 | doGmAI | 15 | 07:18:50 |
| 50 | medvecr250 | 15 | 07:20:48 |
| 51 | kivi | 15 | 07:21:15 |
| 52 | bandita | 15 | 07:23:02 |
| 53 | makos | 15 | 07:34:26 |
| 54 | perger | 15 | 07:36:21 |
| 55 | kulisz | 15 | 07:36:26 |
| 56 | ÉvaSanKri | 15 | 07:39:33 |
| 57 | gusty | 15 | 07:40:35 |
| 58 | dragunov | 15 | 07:41:09 |
| 59 | efery | 15 | 07:42:39 |
| 60 | softi | 15 | 07:45:55 |
| 61 | pancserzso | 15 | 07:47:27 |
| 62 | mudman | 15 | 07:48:15 |
| 63 | vonos3as | 15 | 07:50:44 |
| 64 | Vandor | 15 | 07:52:46 |
| 65 | ath | 15 | 07:59:38 |
| 66 | fukocka | 15 | 08:00:42 |
| 67 | Jordan | 15 | 08:02:42 |
| 68 | Mr Lump Kuala | 15 | 08:05:20 |
| 69 | radpeter | 15 | 08:21:30 |
| 70 | kide | 15 | 08:23:07 |
| 71 | norek | 15 | 08:34:06 |
| 72 | Togo | 15 | 08:34:30 |
| 73 | Jutka | 15 | 09:14:10 |
| 74 | loveag | 15 | 09:17:40 |
| 75 | pulbrich | 13 | 07:37:42 |
| 76 | Franny és Zooey | 13 | 08:02:38 |
| 77 | NaBu | 12 | 06:55:56 |
| 78 | aulus | 12 | 07:18:59 |
| 79 | Fazék | 11 | 06:19:43 |
| 80 | PIEDONE | 11 | 06:34:00 |
| 81 | Zed | 11 | 06:55:45 |
| 82 | B.Ka | 11 | 06:55:46 |
| 83 | kpisti | 10 | 05:28:10 |
| 84 | bd | 10 | 05:42:00 |
| 85 | szoritokez | 10 | 07:39:38 |
| 86 | Gabe | 10 | 07:40:38 |
| 87 | Cic és Pityulínó | 10 | 08:02:10 |
| 88 | sackómackó | 7 | 05:29:29 |
| 89 | Vgyuri | 7 | 05:30:10 |
| 90 | Ládamanók | 6 | 05:04:25 |
| 91 | flala | 5 | 05:19:30 |
| 92 | Veresbandi | 3 | 02:18:31 |

ÚJDONSÁG: A versenyzők mozgását bemutató animáció is készült (SVG megjelenítőt igényel, ha lefagy betöltéskor, akkor frissítsd az SVG-megjelenítőt, valószínűleg 2.0-ád van, töltsd le és telepítsd ezt: Adobe 3.01 magyar).
Idei őszi versenyünk ideológiai és helyszín-ügyi támogatója a Szendrői Tűzoltóság, valamint az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága. A versenyközpont a Rakaca víztározó mellett található tűzoltó-kiképző bázis, ahol a rajt és cél funkciókon túl egyéb extra szolgáltatásokban is részesülünk. Ha az időjárás kegyes lesz hozzánk, a verseny után (szombaton 16 órától kezdődően) tűzoltó-bemutatóval, ill. némi motorcsónakázási lehetőséggel kedveskednek nekünk a szendrői tűzoltók!
A helyszín megközelítése: a 3-as útról Miskolc magasságában célszerű a 26-os útra térni, majd erről Sajószentpéterről észak felé, a 27-esen. Ezen az úton kell haladni Szendrőn keresztül, egészen Szalonnáig (ez még településnév, nem a geomenü alkotóeleme! :), ahol kelet felé kell fordulni az üdülőtelep irányába. Ez az út a tavat északról kerüli, a bázis a tó észak-keleti csücskében található, innen már biztosan segít a GPS.
A bázis koordinátái: N48° 27.363' E020° 47.777' elev.: 158m.
A bázis pontját, valamint a Szendrőről a bázisra vezető út trackjét egy zip-be csomagolva letölthetitek mps és gtm formátumban INNEN
A tóról, egyik-másik szállás-épületről némi képet találtok ITT!
Szálláslehetőség: a környéken található - ősszel kihasználatlanul álló - üdülőkben, fejenként 2000.-Ft/fő/éjszaka, aminek szervezésében tűzoltó barátaink segítenek. Sátorozásra is lehetőség lesz a bázis területén, ennek költsége 1000.-Ft/fő/éjszaka, ami a sátorhelyen túl tisztálkodási lehetőséget is magában foglal.
Eledel: az immáron hagyományos geomenü ezúttal sem úszható meg, nevezésenként egy finom vacsi mindenképpen jár, további csapattagoknak plusz geomenük kérhetők, 500.-Ft/adag áron.
Verseny: az eddigi feladathoz hasonlóan 2.5km sugarú körben 15 db. pont felkeresése a cél, tetszés szerinti sorrendben. A pontokat a rajtnál feltöltjük a versenyzők GPS-eire, az óra ettől a pillanattól indul. Csapatonként 1 (azaz egy) GPS, de ezen kívül bármilyen egyéb eszköz (notebook, PDA, térképek) használható.
A találatok ellenőrzésének egyik módja a beérkezett versenyzők trackjeinek letöltése. A másik - a hagyományos, de sokak számára bizonyára új - MultiMatriX. Erről az "ugrókodos" táblázatról bővebb információt olvashattok itt, de természetesen a helyszínen, élő szóban is szívesen mesélünk róla.
Pontfeltöltésre nem alkalmas GPS-szel indulók a koordinátákat írásos formában kapják meg, számukra az óra a pontok bepötyögése után indul.
(Kérjük, hogy aki nem GARMIN GPS-szel érkezik, az hozzon magával PC-kábelt! Köszönjük!)
Rajt: 9:00 - 12:00. (Ezen az idő-intervallumon belül bármikor indulhatsz, egyéni időmérést alkalmazunk GPS-idő alapján.)
Befutó: legkésőbb 18:00 óráig.
Eredményhirdetés: 19:00 (lehet, hogy előbb, ahogy az értékelés végére érünk)
Nevezési díj: 1500.-Ft/GPS (/csapat), ami egy geomenüt tartalmaz.
Díjazás: a leggyorsabbak kupával és oklevéllel térhetnek haza, a GARMIN ajándékokat az összes - valamennyi pontot teljesített - versenyző között sorsoljuk!
Kérjük, hogy részvételi szándékotokat minél hamarabb jelezzétek az alábbi űrlapon! Köszönjük!
A szállás-igények bejelentésének határideje lejárt!
A versenyre természetesen továbbra is tudtok jelentkezni, de a helyszínen szállást csak az eddig beérkezetteknek tudunk biztosítani. A szállásra késve nevezők helyzete sem reménytelen, sátorhely biztosan lesz, ágyas hajlék is maradhat, majd kiderül.
Találkozunk a Rakaca víztározó mellett, szombat reggel/délelőtt!!!
Addig is ha kérdésetek, javaslatotok van, várjuk leveleiteket az info@geocaching.hu címen!