A turistautak.hu-s T3D programhoz elkészült a lejátszható trackköteg, ezzel visszanézhető az egész verseny. Részletek és letöltés itt. Köszönjük a fejlesztést László Istvánnak!
| # | név | pont | indulás | érkezés | idő |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | zayd | 15 | 11:25:42 | 13:59:31 | 02:33:49 |
| 2 | kivancsifancsi | 15 | 09:48:30 | 13:41:30 | 03:53:00 |
| 3 | lelcache | 15 | 09:02:10 | 13:30:00 | 04:27:50 |
| 3 | sirgalahad | 15 | 09:02:10 | 13:30:00 | 04:27:50 |
| 5 | tudo | 15 | 09:44:35 | 14:16:13 | 04:31:38 |
| 6 | Ládászok | 15 | 11:21:57 | 16:21:10 | 04:59:13 |
| 7 | Gyros | 15 | 11:12:21 | 16:19:50 | 05:07:29 |
| 8 | Mackka | 15 | 09:56:10 | 15:11:00 | 05:14:50 |
| 9 | Heni&Gábor | 15 | 09:53:55 | 15:12:25 | 05:18:30 |
| 10 | Pet | 15 | 09:17:15 | 15:04:17 | 05:47:02 |
| 11 | Blue Mali | 15 | 11:04:20 | 16:53:40 | 05:49:20 |
| 12 | gusty | 15 | 09:19:55 | 15:29:10 | 06:09:15 |
| 13 | VasG | 15 | 09:13:20 | 15:24:30 | 06:11:10 |
| 14 | Dorisz2004 | 15 | 09:24:45 | 15:50:16 | 06:25:31 |
| 15 | KataJani | 15 | 09:21:40 | 15:49:10 | 06:27:30 |
| 16 | deva | 15 | 10:00:00 | 16:31:52 | 06:31:52 |
| 17 | Walker | 15 | 09:39:25 | 16:14:28 | 06:35:03 | 18 | Andi&Parker | 15 | 10:02:22 | 16:39:16 | 06:36:54 |
| 19 | Márta | 15 | 09:33:29 | 16:10:50 | 06:37:21 |
| 20 | TandA | 15 | 09:21:15 | 16:00:07 | 06:38:52 |
| 21 | zoliza | 15 | 09:03:50 | 15:54:20 | 06:50:30 |
| 22 | Ulci+Avranella | 15 | 09:22:40 | 16:15:50 | 06:53:10 |
| 23 | Fazék | 15 | 10:00:00 | 16:57:50 | 06:57:50 |
| 24 | Evab | 15 | 09:13:15 | 16:18:30 | 07:05:15 |
| 25 | MukiJames | 15 | 09:12:30 | 16:17:52 | 07:05:22 |
| 26 | Hinter | 15 | 09:34:30 | 16:47:01 | 07:12:31 |
| 27 | Lacsz | 15 | 09:21:01 | 16:36:54 | 07:15:53 |
| 28 | softi | 15 | 09:05:40 | 16:23:09 | 07:17:29 |
| 29 | christie | 15 | 09:05:50 | 16:23:30 | 07:17:40 |
| 30 | balon69 | 15 | 09:11:35 | 16:36:02 | 07:24:27 |
| 31 | Csizmások | 14 | 09:06:55 | 16:56:30 | 07:49:35 |
| 32 | cila75 | 13 | 10:29:46 | 16:48:15 | 06:18:29 |
| 33 | sucuka | 13 | 09:19:20 | 16:58:10 | 07:38:50 |
| 34 | Mirabelle | 12 | 10:48:55 | 16:49:56 | 06:01:01 |
| 35 | banyóka | 11 | 09:09:00 | 16:04:33 | 06:55:33 |
| 36 | Robin13 | 10 | 09:10:25 | 14:40:12 | 05:29:47 |
| 37 | Mackók | 10 | 09:44:10 | 16:40:25 | 06:56:15 |
| 38 | jiimbo | 9 | 09:03:25 | 14:46:14 | 05:42:49 |
| 39 | Donaldkacsa | 9 | 10:43:10 | 16:48:30 | 06:05:20 |
| 40 | proszper | 8 | 11:27:02 | 16:11:40 | 04:44:38 |
| 41 | kumin | 7 | 11:27:30 | 15:04:16 | 03:36:46 |
| 42 | Kofola Bt | 7 | 11:06:30 | 15:05:07 | 03:58:37 |
| 43 | probi | 4 | 09:23:20 | 15:40:01 | 06:16:41 |
| Tikis | 0 | 11:20:40 | 11:20:40 | 00:00:00 | |
| cactus | 0 | 11:54:10 | 13:06:48 | 01:12:38 | |
| Geobogyó | 0 | 10:54:59 | 18:09:00 | 07:14:01 | |
| Mikulás | -1 | 11:08:00 | 14:05:58 | 02:57:58 | |
| Csapdoki | -1 | 10:27:30 | 13:52:15 | 03:24:45 | |
| Szeszuska | -1 | 11:02:35 | 14:37:36 | 03:35:01 | |
| Attibati | -1 | 09:20:26 | 14:11:10 | 04:50:44 | |
| Kolesár/Agallis | -1 | 11:32:00 | 16:51:30 | 05:19:30 | |
| radpeter | -1 | 09:01:50 | 15:00:47 | 05:58:57 | |
| GYUFA | -1 | 09:48:30 | 16:51:30 | 07:03:00 | |
| Füle | -1 | 09:46:55 | 16:51:58 | 07:05:03 | |
| szoritokez | -1 | 09:44:54 | 16:51:45 | 07:06:51 | |
| # | név | pont | indulás | érkezés | idő |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pgyp | 8 | 09:15:10 | 11:40:05 | 02:24:55 |
| 2 | Hupikék törpikék | 8 | 11:36:00 | 14:02:20 | 02:26:20 |
| 3 | warnew | 8 | 09:58:50 | 13:00:30 | 03:01:40 |
| 4 | Csoki | 8 | 09:50:55 | 12:59:46 | 03:08:51 |
| 5 | BBBBNET | 8 | 10:26:20 | 13:39:39 | 03:13:19 |
| 6 | Scoob | 8 | 10:42:55 | 14:18:10 | 03:35:15 |
| 7 | babe | 8 | 09:06:59 | 12:47:21 | 03:40:22 |
| 8 | rlevente | 8 | 10:40:05 | 14:39:59 | 03:59:54 |
| 9 | V. (Hódító) András | 8 | 10:45:23 | 14:56:43 | 04:11:20 |
| 10 | maa | 8 | 09:09:50 | 13:22:30 | 04:12:40 |
| 11 | mihul | 8 | 09:51:40 | 14:08:20 | 04:16:40 |
| 12 | fabkor | 8 | 09:39:00 | 14:05:02 | 04:26:02 |
| 13 | Rife + KisRife | 8 | 09:23:20 | 13:50:06 | 04:26:46 |
| 14 | ujcsi | 8 | 09:37:20 | 14:04:42 | 04:27:22 |
| 15 | R19-es Jozsi | 8 | 09:35:10 | 14:05:00 | 04:29:50 |
| 16 | safc | 8 | 10:13:38 | 14:47:58 | 04:34:20 |
| 17 | Sakter | 8 | 10:29:40 | 15:20:40 | 04:51:00 |
| 18 | balumaci | 8 | 09:29:31 | 14:28:01 | 04:58:30 |
| 19 | ghta | 8 | 10:33:02 | 15:58:58 | 05:25:56 |
| 20 | Fil | 8 | 11:18:10 | 16:52:19 | 05:34:09 |
| 21 | wildpig | 8 | 09:17:59 | 15:14:36 | 05:56:37 |
| totti | -1 | 10:53:35 | 13:31:28 | 02:37:53 | |
| brekeke | -1 | 09:48:40 | 13:17:00 | 03:28:20 | |
| H. Gábor | -1 | 09:08:30 | 13:19:10 | 04:10:40 | |
| sz.v.endre | -1 | 09:03:59 | 13:19:10 | 04:15:11 |
A hagyományos tavaszi és őszi verseny és fesztivál mellett idén egy különlegesség is lesz: nyári verseny. A terep a szokásosnál kissé nehezebb lesz, ezért most lehetőség lesz családi kategóriában is indulni!
A pontos helyszín: 1vándor Vendégház, Mátraszentlászló N47 55.515 E19 52.840 785m
A helyszín megközelítése autóval: Pásztó vagy Mátraháza felől, parkolni a sípályák parkolójában érdemes [N47 55.347 E19 52.432]
Szálláslehetőségek:
A bázison illetve a környékbeli panziókban:
Eledel: A fáradt versenyzőket ezúttal egy finom szlovák bableves és lekváros bukta várja. A nevezési díj egy adagot magában foglal, ezen felül 600Ft-os kedvezményes áron vásárolhatók további jegyek.
Verseny:
Az eddigi feladatokhoz hasonlóan, a cél a verseny területén elhelyezett kb. 25 pontból tetszőlegesen kiválasztott 15 db pont kizárólag gyalogos, tetszés szerinti sorrendben való felkeresése. A pontokat a bázistól mért kb 2,5 km sugarú körben helyezzük el. Közlekedni csak utakon szabad! A környezetet károsítani tilos! A szabályok megszegőit a versenyből kizárjuk.
Lesznek tiltott területek, ezeket a versenylapon közöljük, illetve határaikat trekként (mps/gdb/plt) is odaadjuk. A tiltott vonalak metszése, vagy gyanús (pl. szakadt) tracklog kizárást jelent!
A turistautak.hu Garmin-térképén a "National Park" nevű felületek technikai kényszerűségből
viselik ezt a nevet. E felületek az erdőket jelentik (a köztük levő terület
általában puszta, rét, legelő vagy bokrokkal borított).
A pontokat a rajtnál feltöltjük a versenyzők GPS-eire, az óra ettől a
pillanattól indul. Csapatonként 1 (azaz egy) GPS, de ezen kívül bármilyen
egyéb eszköz (notebook, PDA, térképek) használható.
15-nél több pontot helyezünk ki, hogy jobban széthúzzuk a mezőnyt, de csak
szabadon választott 15-öt kell majd megtalálni. A többlet megtalálásokat nem jutalmazzuk.
A találatok ellenőrzésének egyik módja a beérkezett versenyzők trackjeinek
letöltése. A másik - a hagyományos, de sokak számára bizonyára új -
MultiMatriX, amelyről bővebben itt lehet olvasni, továbbá a helyszínen, élő szóban is bemutatjuk.
Pontfeltöltésre nem alkalmas GPS-szel indulók a koordinátákat írásos formában
kapják meg, számukra az óra a pontok bepötyögése után indul.
PDA-s és más nem kézi GPS-el navigálóktól a tracklogot mps, gdb, plt
formátum egyikében kérjük, ha nem ilyen, nem tudjuk értékelni az eredményt. A tracklog nélkül (vagy nagyon hiányos loggal) érkezők eredményét sem
tudjuk figyelembe venni! (Kérjük, hogy aki nem GARMIN GPS-szel (vagy Foretrex/Forerunner készülékkel) érkezik, az hozzon magával PC-kábelt! Köszönjük!)
Családi kategória: Azok a csapatok indulhatnak a családi kategóriában ahol legalább egy 14 év alatti gyerek (1995. július 4-én vagy később született) is teljesít 7 + 1 kötelező pontot.
A versenyen mindenki saját felelősségére indul, az MGKE kártérítési vagy egyéb jogorvoslati igényt semmiféle címen nem fogad el! A versenyen való indulás a fenti szabályok elfogadását jelenti. A szabályok betartását bárhol mozgó ellenőrök felügyelhetik.
Rajt: 09:00 - 12:00. (Ezen az idő-intervallumon belül bármikor
indulhatsz, egyéni időmérést alkalmazunk GPS-idő alapján. Aki mindkét kategóriában indulni kíván annak is 12 óráig el kell indulnia másodszorra is, először az egyéniben kell aztán lehet a családiban!)
Befutó: legkésőbb 17:00 óráig. A 17:00 óra után érkezők eredményét nem
tudjuk figyelembe venni és nem garantáljuk, hogy felkerülnek az eredménylistára!
Eredményhirdetés: kb. 18:00
Napnyugta: 20:42
Nevezési díj: 3000-Ft/GPS (/csapat), ami egy gulyást tartalmaz. MGKE tagok: 2000 Ft/GPS (/csapat) (1 MGKE tag 1 csapatot indíthat kedvezményesen!) Egy nevezéssel mindkét kategóriában lehet indulni, egymás után, az indulási időt figyelembe véve. A versenyen való részvétel kizárólag a hivatalos Versenylap birtokában lehetséges, melyet a helyszínen, a regisztráció során adunk át.
Díjazás: az első helyezett plakettel és oklevéllel, a második és harmadik helyezett oklevéllel térhet haza, mindkét kategóriában. Az ajándékokat az összes szabályosan teljesítő versenyző között sorsoljuk ki!
Díjak:


5 db Mátra kártya
Felajánlásokat szívesen fogadunk! Várjuk további szponzorok jelentkezését!
Ha kérdésetek, javaslatotok van, várjuk leveleiteket az info[kukac]geocaching[pont]hu címen!
Kérjük minél előbb jelentkezzetek az alábbi űrlap kitöltésével mert csak a június 30-ig jelentkezetteknek tudjuk garantálni a geomenüt!