
| helyezés | név | pontok | idő |
|---|---|---|---|
| 1 | Freddy | 15 | 01:41:45 |
| 2 | vabubus | 15 | 01:48:52 |
| 3 | zsorzs | 15 | 03:15:06 |
| 4 | jano | 15 | 03:30:17 |
| 5 | flektogon | 15 | 03:42:56 |
| 6 | wildpig | 15 | 03:52:08 |
| 7 | sala | 15 | 03:55:00 |
| 8 | dragunov | 15 | 03:58:00 |
| 9 | Bence | 15 | 04:01:25 |
| 10 | Csaba | 15 | 04:01:30 |
| 11 | Vandor | 15 | 04:04:00 |
| 12 | piret | 15 | 04:08:15 |
| 13 | pancserzso | 15 | 04:10:49 |
| 14 | Csuhás | 15 | 04:22:56 |
| 15 | gusty | 15 | 04:28:36 |
| 16 | Szmetana | 15 | 04:30:55 |
| 17 | snake | 15 | 04:37:15 |
| 18 | phu | 15 | 04:37:46 |
| 19 | Biga | 15 | 04:50:20 |
| 20 | kla | 15 | 04:52:15 |
| 21 | probi | 15 | 04:52:17 |
| 22 | CharlieR | 15 | 05:00:21 |
| 23 | dusika | 15 | 05:01:06 |
| 24 | glac | 15 | 05:03:10 |
| 25 | peepy | 15 | 05:03:31 |
| 26 | Kereso | 15 | 05:05:34 |
| 27 | robman | 15 | 05:07:02 |
| 28 | zeus | 15 | 05:08:30 |
| 29 | Clip | 15 | 05:10:10 |
| 30 | kulisz | 15 | 05:12:00 |
| 31 | cirby | 15 | 05:14:40 |
| 32 | Hedgehog | 15 | 05:15:00 |
| 33 | Rika | 15 | 05:25:40 |
| 34 | Snitt | 15 | 05:26:20 |
| 35 | ÉvaSanKri | 15 | 05:52:08 |
| 36 | Madw | 15 | 05:56:14 |
| 37 | Jutka | 15 | 06:00:45 |
| 38 | miketkf | 15 | 06:38:36 |
| 39 | Mr Lump Kuala | 15 | 06:39:15 |
| 40 | laszloistvan | 15 | 06:53:20 |
| 41 | Gaál Tamás | 15 | 06:53:23 |
| 42 | mudman | 15 | 06:54:13 |
| 43 | vonos3as | 15 | 07:08:55 |
| 44 | brego | 15 | 07:10:45 |
| 45 | esys | 15 | 07:22:35 |
| 46 | babar | 15 | 07:39:12 |
| 47 | Cova | 14 | 05:16:32 |
| 48 | TESSO-2 | 13 | 05:45:25 |
| 49 | TESSO-1 | 13 | 05:45:45 |
| 50 | Andi&Parker | 12 | 04:20:17 |
| 51 | endike | 12 | 04:37:06 |
| 52 | bd | 11 | 05:15:26 |
| 53 | kristof | 11 | 06:07:39 |
| 54 | Kaktusz | 11 | 06:08:29 |
| 55 | Mózsi | 11 | 06:31:12 |
| 56 | Hajnalcsillag | 11 | 06:33:12 |
| 57 | perger | 7 | 04:05:35 |
| 58 | Árpád vzír | 7 | 05:37:45 |
A versenyzők trackjei letölthetők egyetlen, egyesített GPS TrackMaker fájlban, tömörítve (683 kB). Az orfu_track_osszes.gz fájlt a TrackMaker közvetlenül megnyitja, nem kell kitömöríteni.
ÚJDONSÁG: A versenyzők mozgását bemutató animáció is készült (SVG megjelenítőt igényel, ha lefagy betöltéskor, akkor frissítsd az SVG-megjelenítőt, valószínűleg 2.0-ád van, töltsd le és telepítsd ezt: Adobe 3.01 magyar).