Láda megtalálások


Összesen: 2106 db bejegyzés.

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ... | következő

A megtalálás A láda A felhasználó
Dátuma, típusa Értékelése Fotó Kódja Neve Elrejtése Logolva Neve Találatai
2024.12.29 14:02 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.30 8 GCXM24 Geokarácsony 2024 2024.12.24 414 K-55 2007
2024.11.16 12:25 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 4.30 5 GCVAOM A vashámori öreg malom-rom 2011.10.11 477 K-55 2006
2024.11.16 09:20 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 4.30 3 GCKADE Kádártai ősi forrás és Életfa 2008.09.02 1040 K-55 2005
2024.06.15 17:40 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 4.30 3 GCHUNY Hunyadi-Rudnyánszky Kastély 2021.09.15 305 K-55 2004
2024.04.06 15:56 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.30 GCTaFe Tatai Fényes Tanösvény 2019.04.01 705 K-55 2003
2024.03.16 12:15 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.30 8 GCfuke ELTE Füvészkert 2024.02.01 90 K-55 2002
2023.12.30 13:05 + KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 4.30 13 GCXM23 Geokarácsony 2023 2023.12.24 461 K-55 2001
2023.12.29 15:15 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 4.30 3 GCSTVR Simontornyai vár 2007.03.20 1236 K-55 2000
2023.12.29 14:45 + KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.30 6 GCPUNE Puszták népe 2008.10.31 393 K-55 1999
2023.12.29 14:10 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 4.30 3 GCECE Cecei tájház 2014.05.04 717 K-55 1998
2023.12.29 13:30 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.30 5 GCMIKI Mikulásház - Nagykarácsony 2002.10.05 810 K-55 1997
2023.12.29 12:40 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.30 4 GCTRAF Rácalmási Trafik Múzeum 2018.12.19 430 K-55 1996
2023.12.03 15:05 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.30 9 GCNYRF Vajáli az ország legnagyobb szürkenyárfája 2020.05.04 404 K-55 1995
2023.12.03 14:20 + KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.30 5 GCWEST Westernfalu 2017.08.12 291 K-55 1994
2023.12.03 13:45 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 4.30 6 GCKBMO Központi Bányászati Múzeum Oroszlány 2012.03.15 824 K-55 1993
2023.12.03 13:20 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 4.30 4 GCOVIZ Oroszlányi víztorony 2005.07.31 1028 K-55 1992
2023.12.03 12:40 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.30 8 GCVAKV Vadorzó akna a Vértesben 2021.02.22 311 K-55 1991
2023.12.03 11:30 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.30 9 GCGM23 Geo Miki '23 2023.12.01 91 K-55 1990
2023.11.26 15:46 + 4 GCOHGY Óhegy-park 2022.10.07 473 K-55 1989
2023.11.26 15:17 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.30 8 GCNIVA Itt van Japán 2023.11.25 18 K-55 1988
2023.11.11 15:35 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.30 4 GCSZZS Szegedi zsinagógák 2010.06.11 1452 K-55 1987
2023.10.29 13:05 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 4.30 4 GCSze Gödi Széchenyi-forrás 2018.06.22 759 K-55 1986
2023.10.29 12:02 + KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 4.30 4 GCDKML Dunakeszi - mézeskalács házak a sínek mentén 2021.01.08 567 K-55 1985
2023.10.29 11:05 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.30 8 GCDTT Dunakeszi Teknős Tanösvény 2023.10.01 106 K-55 1984
2023.10.28 17:05 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 4.30 8 GCFlip Flippermúzeum 2016.12.11 573 K-55 1983

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ... | következő

Szűkítés dátum szerint:
Egy lapon megjelenő sorok száma:

 
 
 
 

+ sikeres megtalálás
- sikertelen keresés
! egyéb
1 a láda vagy a felhasználó első megtalálása

Narancssárga ládakód: még nem találtad meg; zöld ládakód: már megtaláltad
Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]