| helyezés | név | pontok | idő | útvonal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vabubus | 15 | 02:53:15 | PT KR ED MF KK SB DT UK TT CS ZT MV OT SZ KH |
| 2 | keva/zsorzs | 15 | 03:49:07 | PT KR ED MF KK SB MV OT SZ KH CS ZT DT UK TT |
| 3 | makos | 15 | 03:58:39 | PT KR ED MF KK SB ZT DT UK TT CS MV OT SZ KH |
| 4 | Tüdő (tudo) | 15 | 04:07:20 | PT KR ED MF KK SB ZT DT UK CS MV OT SZ KH TT |
| 5 | adavid | 15 | 04:33:00 | PT KR ED MF KK SB MV OT SZ KH TT UK CS ZT DT |
| 5 | griga | 15 | 04:33:00 | PT KR ED MF KK SB MV OT SZ KH TT UK CS ZT DT |
| 7 | wildpig | 15 | 04:37:14 | UK TT CS KH SZ OT MV SB ZT KK MF ED KR DT PT |
| 8 | lelcache | 15 | 05:11:13 | PT KR ED MF KK SB MV OT SZ KH TT UK CS ZT DT |
| 9 | scele | 15 | 05:14:41 | PT KR ED MF KK SB MV OT SZ KH TT UK CS ZT DT |
| 10 | junior | 15 | 05:18:50 | KR ED MF KK SB MV OT SZ KH TT UK CS ZT DT PT |
| 11 | DAIKINI | 15 | 05:26:34 | PT KR ED MF KK SB ZT CS MV OT SZ KH TT UK DT |
| 12 | Árpád vezír | 15 | 05:33:55 | UK DT PT KR ED MF KK SB ZT CS MV OT SZ KH TT |
| 13 | banD | 15 | 05:42:06 | KR ED MF KK SB MV OT SZ KH TT UK CS ZT DT PT |
| 14 | phu | 15 | 05:47:09 | PT KR ED MF KK SB ZT DT CS MV OT SZ KH TT UK |
| 15 | miketkf | 15 | 05:54:55 | PT KR ED MF KK SB MV OT SZ KH TT UK CS ZT DT |
| 16 | doGmAI | 15 | 06:03:50 | PT KR ED MF KK SB MV OT SZ KH TT UK CS ZT DT |
| 17 | Clip | 15 | 06:04:10 | PT KR ED MF KK ZT SB MV OT SZ KH TT UK CS DT |
| 18 | Csaba | 15 | 06:04:20 | UK TT KH SZ OT MV SB KK MF ED KR PT DT ZT CS |
| 19 | jspanyik | 15 | 06:14:40 | PT KR ED MF KK SB ZT MV CS OT SZ KH TT UK DT |
| 20 | jelado | 15 | 06:15:14 | PT KR ED MF KK SB ZT DT UK CS MV OT SZ KH TT |
| 21 | v_szabolcs | 15 | 06:15:34 | PT KR ED MF KK SB ZT CS MV OT SZ KH TT UK DT |
| 22 | encso | 15 | 06:19:05 | PT KR ED MF KK SB MV OT SZ KH CS ZT DT UK TT |
| 23 | zeus | 15 | 06:20:36 | PT KR ED MF KK SB MV OT SZ KH CS ZT DT UK TT |
| 24 | Vandor, S'asszem | 15 | 06:23:05 | PT KR ED MF KK SB MV OT SZ KH TT UK CS ZT DT |
| 25 | dragunov | 15 | 06:24:51 | PT KR ED MF KK SB MV OT SZ KH TT UK CS ZT DT |
| 26 | jalso | 15 | 06:25:00 | PT KR ED MF KK SB MV OT SZ KH CS ZT DT UK TT |
| 27 | gusty | 15 | 06:29:37 | UK DT TT CS KH SZ OT MV SB ZT KK MF ED KR PT |
| 28 | glac | 15 | 06:31:45 | PT KR ED MF KK ZT CS SB MV OT KH SZ TT UK DT |
| 29 | Cirby | 15 | 06:36:20 | PT KR ED MF KK SB MV OT SZ KH TT UK CS ZT DT |
| 30 | CharlieR | 15 | 06:36:26 | PT KR ED MF KK SB MV OT SZ KH TT UK CS ZT DT |
| 31 | Biga | 15 | 06:41:15 | PT KR ED MF KK SB MV OT SZ KH TT UK CS ZT DT |
| 32 | flektogon | 15 | 06:41:53 | PT KR ED MF KK SB MV OT SZ KH TT UK CS ZT DT |
| 33 | medvecr250 | 15 | 06:49:40 | KR ED MF KK SB MV OT SZ KH ZT CS TT UK DT PT |
| 34 | babar | 15 | 06:50:02 | PT KR ED MF KK SB MV OT SZ KH TT UK CS ZT DT |
| 35 | mudman | 15 | 06:50:12 | PT KR ED MF KK SB MV OT SZ KH TT UK CS ZT DT |
| 36 | list | 15 | 06:53:45 | PT KR ED MF KK SB MV OT SZ KH TT UK CS ZT DT |
| 37 | ÉvaSanKri | 15 | 06:54:20 | DT UK TT KH SZ OT MV CS ZT SB KK MF ED KR PT |
| 38 | vonos3as | 15 | 06:54:35 | PT KR ED MF KK SB MV OT SZ KH TT UK CS ZT DT |
| 39 | mihul | 15 | 06:56:35 | DT UK TT KH SZ OT MV CS ZT SB KK MF ED KR PT |
| 40 | pancserzso | 15 | 07:02:50 | PT KR ED MF KK ZT CS SB MV OT SZ KH TT UK DT |
| 41 | Jutka | 15 | 07:05:40 | KR ED MF KK SB ZT MV OT KH SZ CS TT UK DT PT |
| 42 | pulbrich | 15 | 07:05:44 | PT DT UK TT KH SZ OT MV CS ZT SB KK MF ED KR |
| 43 | HajOltak | 15 | 07:16:15 | PT KR ED MF KK SB MV OT SZ KH TT UK CS ZT DT |
| 44 | kivi | 15 | 07:17:22 | UK TT KH SZ OT MV CS SB ZT KK MF ED KR PT DT |
| 45 | kulisz | 15 | 07:25:36 | PT DT KR ED MF KK SB MV OT SZ KH TT UK CS ZT |
| 46 | totik | 15 | 07:26:40 | UK TT KH SZ OT MV CS ZT SB KK MF ED KR PT DT |
| 47 | suni | 15 | 07:38:34 | PT KR ED MF KK SB ZT DT UK CS MV OT SZ KH TT |
| 48 | Madw | 15 | 07:42:55 | PT KR DT UK TT CS KH SZ OT MV SB ZT KK MF ED |
| 49 | waneqr | 15 | 07:45:25 | PT KR ED MF KK SB MV OT SZ KH TT UK CS ZT DT |
| 50 | Andi&Parker | 15 | 07:53:50 | PT KR ED MF KK ZT SB MV OT SZ KH CS TT UK DT |
| 51 | kaktusz | 15 | 08:03:08 | PT KR ED MF KK SB MV OT SZ KH CS ZT DT UK TT |
| 52 | kristof | 15 | 08:03:42 | PT KR ED MF KK SB MV OT SZ KH CS ZT DT UK TT |
| 53 | loveag | 15 | 08:17:38 | UK TT CS KH SZ OT MV SB KK MF ZT DT ED KR PT |
| 54 | robman | 15 | 08:20:48 | KR ED MF KK SB MV OT SZ KH CS ZT DT UK TT PT |
| 54 | fistvan | 15 | 08:20:48 | KR ED MF KK SB MV OT SZ KH CS ZT DT UK TT PT |
| 56 | norek | 11 | 07:56:00 | PT KR ED DT ZT MF KK SB MV OT SZ |
| 57 | perger | 11 | 08:44:10 | DT UK TT KH SZ OT MV SB CS ZT KR |
| 58 | bd | 10 | 06:42:58 | ED MF KK SB ZT CS MV OT SZ KH |

ÚJDONSÁG: A versenyzők mozgását bemutató animáció is készült (SVG megjelenítőt igényel, ha lefagy betöltéskor, akkor frissítsd az SVG-megjelenítőt, valószínűleg 2.0-ád van, töltsd le és telepítsd ezt: Adobe 3.01 magyar).
A trackek hosszait tartalmazó táblázat is letölthető (tabulátorral tagolt szövegfájl, fejlécekkel, tizedesjelként vesszővel). Külön összesítettük a GPS által rögzített pontok közötti nyers távolságot, illetve a szakadásokat egyenesekkel áthidalt teljes hosszakat is. A 15 pontot teljesítettek között a megtett út 18 és 26 kilométer között változott. Meg kell jegyeznünk, hogy igen nagy a szórás a különböző mérési módok miatt is. Az egyes GPS-ek ugyanis a lehető legkülönfélébb beállítások szerint gyűjtötték a pontokat (automata, időalapú, távolságalapú - például volt két Geko, amelyek csak 100 méterenként tároltak 1-1 pontot). Egymással haladt csapatok GPS-ei között is akár 15-20%-os különbség adódott távolságban, így ezek az adatok nem igazán alkalmasak az összehasonlításra.