Regisztrált:
2008.04.06 (azóta átlagosan 0.4 megtalálása volt hetente)
Utolsó aktivitása weben:
2023.08.13
Utolsó aktivitása API-n (mobilon):
2024.10.13
Nevezetes találatok 1 darab
P1-gyel, megadjuk, a láda megjelenése után mennyi idővel
1. | 2008.04.07 | GCmepl | Mindentudás Egyeteme |
68. | 2008.08.07 | GCsake | Kusztura körút (Erdély) (P1, 2 hó 16 nap) |
100. | 2008.08.23 | GCOKT6 | Deák Ferenc tölgyfái Rátóton |
200. | 2011.06.12 | GCKBrl | Tábor-hegyi-barlang |
300. | 2018.03.25 | GC3MAS | Esztergomi Hármas-szikla |
377. | 2024.10.13 | GCMM15 | Somogy megye legmagasabb pontja |
Aktivitás (havi bontásban) és a találatok gyarapodásának mértéke:
A legaktívabb hónap 2008-08 volt 58 'Megtaláltam' loggal,
OFF
Értékelései átlaga:
Térkép az ő szemszögéből: