Mérföldkövek:
1. 3221 Rácvárosi Szent Kereszt Felmagasztalása templom (GCSKEF) 2013.05.07.
10. 2038. Aquamobil (GCAQUA) 2013.05.13.
25. 3220. Patacsi Szent Márton templom és sírkert (GCPSMA) 2013.05.20
50. 219. Sikonda (GCSKD) 2013.05.31
100. 3217. Bika-dombi Farkas-forrás (GCBIFA) 2013.06.25
200. 2986. Gesztenyés-kert (GCGEKE) 2013.08.10
250. 3529. Hármaskereszt (GC3xxx) 2013.09.01
300. 2857. Erős bogyiszlói (GCEROS) 2013.09.21.
400. 2000. Kettőezredik geoláda (GC2000) 2013.11.02
500. 211. Pálos kolostor romjai (GCPK) 2013.12.29.
600. 600. Kőhodály (GCKOHO) 2014.03.16.
700. 700. Kaposvár, Rippl-Rónay villa (GCVILL) 2014.04.26
800. 392. Abaligeti cseppkőbarlang (GCABAL) 2014.06.18.
900. 3018. Tobruki kilátás (GCTOKI) 2014.07.31.
1000. 293. Szolnok-Tiszaliget (GCTLGT) 2014.10.02.
create your personalized map of europe