Regisztrált:
2020.04.13 (azóta átlagosan 2.1 megtalálása volt hetente)
Utolsó aktivitása weben:
2025.02.18
Utolsó aktivitása API-n (mobilon):
2025.02.10
Nevezetes találatok
1. | 2020.04.18 | GCNoFo | Normafa Fókusza |
100. | 2021.02.08 | GCCsob | Csobánka, Szentkút |
200. | 2021.04.18 | GCHATE | Halásztelek |
300. | 2021.08.21 | GCBF07 | Börzsönyi források - Csurgó-kút |
400. | 2023.09.03 | GCATJ | Átjáró-barlang |
500. | 2024.07.16 | GCMOHO | Keleméri Mohos tavak |
542. | 2025.02.10 | GCMM05 | Jánoshegyi kilátó |
Aktivitás (havi bontásban) és a találatok gyarapodásának mértéke:

A legaktívabb hónap 2021-03 volt 58 'Megtaláltam' loggal,
OFF
Értékelései átlaga:
Fórum hozzászólásai:
2 -- közös fórumokon 2
Térkép az ő szemszögéből: