Láda megtalálások


Összesen: 40670 db bejegyzés.

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ... | következő

A megtalálás A láda A felhasználó
Dátuma, típusa Értékelése Fotó Kódja Neve Elrejtése Logolva Neve Találatai
2025.10.30 13:04 + GCSZOB Nagyharsányi szoborpark 2002.05.18 1007 ancsy&plazy 76
2025.10.30 11:41 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.00 3 GCKASU A kastély és urai 2012.07.28 216 Ady5 101
2025.10.30 11:26 + GCgrkk Grábóci kálvária és Mária-kilátó 2015.10.17 298 Bence2009 1971
2025.10.30 06:35 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.43 GCEml Vasúttörténeti emlékhely 2015.05.30 542 Olívia21 270
2025.10.29 15:45 + GCDEVE Devecseri kastély és park 2006.04.24 1063 smartin9588 14
2025.10.29 15:27 + GCZOG Zalai Óriás Gesztenyefa 2011.05.07 279 DrHuni 1051
2025.10.29 14:29 + GCKARI Karácsony-tó 2013.12.26 239 kovacslaszlo 312
2025.10.29 14:06 + GCSZOB Nagyharsányi szoborpark 2002.05.18 1006 kncsk 581
2025.10.28 17:38 + GCKJK Katona József Kecskeméten 2018.07.04 476 Nicky&Ati 976
2025.10.28 16:43 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.49 GCsavi Száva-vízesés (Slap Savica) 2017.08.15 208 R19-es Jozsi 306
2025.10.28 16:21 + GCsavi Száva-vízesés (Slap Savica) 2017.08.15 207 Szilvási család 342
2025.10.28 15:05 + KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.74 GCSZOB Nagyharsányi szoborpark 2002.05.18 1005 brekeke 555
2025.10.28 15:04 + GCSZOB Nagyharsányi szoborpark 2002.05.18 1004 kisbrekeke 298
2025.10.28 14:21 + GCOMLO Komlói Borbála 2011.10.31 399 bojtosviktor 95
2025.10.28 14:20 + GCOMLO Komlói Borbála 2011.10.31 398 Timon0618 95
2025.10.28 14:20 + GCM56 Mosonmagyaróvár 1956 okt.26 2008.02.24 533 szucsbea 339
2025.10.28 14:06 + GCBIBI Bibione világítótornya (Il Faro, IT) 2011.07.31 160 Toti 2476
2025.10.28 14:05 + 1 GCBIBI Bibione világítótornya (Il Faro, IT) 2011.07.31 159 GeoEvike 1660
2025.10.28 13:58 + GCSZOB Nagyharsányi szoborpark 2002.05.18 1003 B.Gáborék 1249
2025.10.28 13:47 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.82 GCBKVK Rövid séta Bük központjában 2014.10.02 381 Cicapapa51 667
2025.10.28 13:31 + KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.23 GCBHNJ Bohinj-tó 2005.01.21 349 presztoczkizsolt 18
2025.10.28 12:40 + GCKoOr Kőris-hegy, Ördöglik 2002.01.19 1054 SünVeedee 663
2025.10.28 12:19 + GCCSSZ Csepegő-szikla 2006.08.11 974 misksomo 496
2025.10.28 12:16 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.89 GCCSSZ Csepegő-szikla 2006.08.11 973 jetijak 781
2025.10.28 10:06 + GCZSIR Zsirai-Határtúra 2008.08.09 421 Maraffai Lénárd Tamás 30

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ... | következő

Szűkítés dátum szerint:
Egy lapon megjelenő sorok száma:

 
 
 
 

+ sikeres megtalálás
- sikertelen keresés
! egyéb
1 a láda vagy a felhasználó első megtalálása

Narancssárga ládakód: még nem találtad meg; zöld ládakód: már megtaláltad
Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]