Láda megtalálások
| Összesen: 1496 db bejegyzés. 
 | 
| A megtalálás | A láda | A felhasználó | 
| Dátuma, típusa | Értékelése | Fotó | Kódja | Neve | Elrejtése | Logolva | Neve | Találatai | 
| 2025.10.31 12:03 + |  |  | GCMSZT | Mátraszent-túra | 2004.04.26 | 1354 | barnanya | 1495 | 
| 2025.10.31 10:32 + |  |  | GCRTEK | Keressünk szép réteket! | 2017.10.21 | 1140 | barnanya | 1494 | 
| 2025.10.29 16:01 + |  |  | GCJUH | Somló-hegy és a Juhfark | 2002.05.21 | 944 | barnanya | 1493 | 
| 2025.10.29 15:23 + |  |  | GCKKNY | Kőkonyha | 2017.08.01 | 564 | barnanya | 1492 | 
| 2025.10.29 14:20 + |  |  | GCTsag | Kráterben! | 2002.06.16 | 969 | barnanya | 1491 | 
| 2025.10.29 12:07 + |  |  | GCSzto | Széki-tó | 2007.03.25 | 482 | barnanya | 1490 | 
| 2025.10.26 12:46 + |  |  | GCIVAC | Ivacs | 2004.12.31 | 1610 | barnanya | 1489 | 
| 2025.10.26 12:10 + |  |  | GCpd1 | Bocs! | 2002.03.28 | 1902 | barnanya | 1488 | 
| 2025.10.25 16:14 + |  |  | GCNGT | Nagymarosi Gesztenyés tanösvény | 2017.01.23 | 222 | barnanya | 1487 | 
| 2025.10.25 14:34 + |  |  | GCNSET | Nagymarosi séta | 2009.05.13 | 892 | barnanya | 1486 | 
| 2025.10.25 14:18 + |  |  | GCNaVi | Nagymaros - Visegrád | 2003.08.03 | 569 | barnanya | 1485 | 
| 2025.10.24 16:53 + |  |  | GCvata | Váci ártéri tanösvény | 2003.08.09 | 1525 | barnanya | 1484 | 
| 2025.10.24 16:42 + |  |  | GCVKT | Váci kápolnák és templomok | 2014.09.01 | 470 | barnanya | 1483 | 
| 2025.10.24 16:38 + |  |  | GCVAC | Váci körséta | 2004.06.09 | 1383 | barnanya | 1482 | 
| 2025.09.21 11:22 + |  |  | GCLHMR | Maklári repülőtér | 2012.01.10 | 501 | barnanya | 1481 | 
| 2025.09.20 15:13 + |  |  | GCZF | Zagyva-forrás | 2010.04.20 | 600 | barnanya | 1480 | 
| 2025.08.30 12:03 + |  |  | GCMYRA | Myrafälle (A) | 2007.05.05 | 373 | barnanya | 1479 | 
| 2025.08.23 14:48 + |  |  | GCspar | Spartacus-ösvény | 2003.08.03 | 544 | barnanya | 1478 | 
| 2025.08.23 13:12 + |  |  | GCMATH | Visegrád felett két ponton | 2015.04.08 | 293 | barnanya | 1477 | 
| 2025.08.23 11:26 + |  |  | GCPV02 | Pilis, Visegrádi-hg. források - Kaán-forrás | 2015.09.26 | 817 | barnanya | 1476 | 
| 2025.08.23 11:02 + |  |  | GCApvo | Visegrádi-hegység, Apátkúti-völgy | 2015.04.11 | 470 | barnanya | 1475 | 
| 2025.08.12 11:29 + |  |  | GCNORT | North End Magyaroszág legészakibb pontja | 2002.06.29 | 529 | barnanya | 1474 | 
| 2025.08.11 17:04 + |  |  | GCFuVa | Füzér vára | 2001.08.14 | 1399 | barnanya | 1473 | 
| 2025.08.11 13:00 + |  |  | GCBORS | Bózsvai szikla | 2007.04.30 | 1091 | barnanya | 1472 | 
| 2025.08.09 15:38 + |  |  | GCVBOK | Vácrátóti Botanikus Kert | 2002.10.13 | 1288 | barnanya | 1471 | 
|  | 
		
			
			+ sikeres megtalálás
			- sikertelen keresés
			! egyéb
			1 a láda vagy a felhasználó első megtalálása
			
			Narancssárga ládakód: még nem találtad meg; zöld ládakód: már megtaláltad