Láda megtalálások
| Összesen: 31 db bejegyzés. 
 | 
| A megtalálás | A láda | A felhasználó | 
| Dátuma, típusa | Értékelése | Fotó | Kódja | Neve | Elrejtése | Logolva | Neve | Találatai | 
| 2024.08.19 12:24 + |  |  | GCTAT | Tátika | 2002.03.15 | 1134 | AndMo | 29 | 
| 2022.10.31 16:59 + |  |  | GCSMGV | Sümegi vár | 2003.02.23 | 2147 | AndMo | 28 | 
| 2022.10.30 11:08 + |  |  | GCVLIK | Vadlány-lik | 2003.05.10 | 558 | AndMo | 27 | 
| 2022.03.14 11:00 + |  |  | GCtrug | Törökugrató | 2002.03.16 | 1851 | AndMo | 26 | 
| 2021.04.11 14:48 + |  |  | GCTOPE | Tököli parkerdő | 2008.10.27 | 842 | AndMo | 25 | 
| 2020.10.17 15:07 + |  |  | GCSOLY | Mátyás-domb, Szarkavár | 2002.03.30 | 1692 | AndMo | 24 | 
| 2020.06.01 22:43 + |  |  | GCkgat | Lápi Póc | 2002.04.17 | 957 | AndMo | 23 | 
| 2020.02.22 16:26 + |  |  | GCXVII | Merzse-mocsár | 2003.07.20 | 1127 | AndMo | 22 | 
| 2020.02.03 20:17 + |  |  | GCpd1 | Bocs! | 2002.03.28 | 1404 | AndMo | 21 | 
| 2019.10.27 13:42 + |  |  | GCFuVa | Füzér vára | 2001.08.14 | 948 | AndMo | 20 | 
| 2019.10.26 13:22 + |  |  | GCBODR | Vár a Bodrog partján | 2003.10.15 | 1364 | AndMo | 19 | 
| 2019.10.18 16:36 + |  |  | GCSzLo | A pusztaszentlőrinci Szemere-lövölde | 2016.07.04 | 359 | AndMo | 18 | 
| 2019.10.13 11:05 + |  |  | GCdhkd | Dunaharaszti - Kálvária-dombi séta | 2007.10.18 | 856 | AndMo | 17 | 
| 2016.03.13 14:16 - |  |  | GCIS49 | Isaszegi csata | 2002.03.24 | 1009 | AndMo | 16 | 
| 2012.05.06 18:03 + |  |  | GCDeTa | Délegyházi tavak | 2011.07.18 | 166 | AndMo | 16 | 
| 2012.05.06 17:18 + |  |  | GCRUKK | Rukkel tavi mellékút | 2011.02.28 | 277 | AndMo | 15 | 
| 2012.03.15 11:50 + |  |  | GCPTRG | Piktortégla-üreg | 2002.02.24 | 1012 | AndMo | 14 | 
| 2012.03.15 10:15 + |  |  | GCBK | Budaörsi kálváriadomb és kápolna | 2010.09.24 | 462 | AndMo | 13 | 
| 2012.03.10 16:00 - |  |  | GCHOKN | Szigetcsépi hókonyvilág | 2006.10.26 | 201 | AndMo | 12 | 
| 2012.03.04 13:30 + |  |  | GCpeca | Bányatavak Dunakeszin | 2003.10.05 | 593 | AndMo | 12 | 
| 2011.12.26 16:30 + |  |  | GCTOZE | Tőzeges-tó | 2011.10.21 | 101 | AndMo | 11 | 
| 2011.12.26 15:30 + |  |  | GCHMPI | Hrúz Mária és Petrovics István | 2007.04.01 | 428 | AndMo | 10 | 
| 2011.12.11 18:00 + |  | 1 | GCOCST | Ócsai műemléktemplom | 2010.12.18 | 211 | AndMo | 9 | 
| 2011.12.11 17:45 + |  |  | GCOCSA | Ócsai láperdő | 2003.09.27 | 515 | AndMo | 8 | 
| 2011.12.11 16:30 + |  |  | GCHOPP | Gyáli-patak + Geoszöcske | 2003.08.11 | 551 | AndMo | 7 | 
|  | 
		
			
			+ sikeres megtalálás
			- sikertelen keresés
			! egyéb
			1 a láda vagy a felhasználó első megtalálása
			
			Narancssárga ládakód: még nem találtad meg; zöld ládakód: már megtaláltad