Regisztrált:
2015.01.31 (azóta átlagosan 4.1 megtalálása volt hetente)
Utolsó aktivitása weben:
2026.02.06
Utolsó aktivitása API-n (mobilon):
2025.12.14
2351 + 2 sikertelen + 1 egyéb
Nevezetes találatok
| 1. | 2015.02.01 | GCpxxi | XXI. századi városkép |
| 100. | 2016.08.14 | GCDERV | Erdősmecskei barangolás |
| 200. | 2017.07.18 | GCDORI | Kilátás a Réka-völgyre |
| 300. | 2018.05.10 | GCCse | Cserdi, a magára talált falu |
| 400. | 2018.10.06 | GCdefo | Derzsó-forrás |
| 500. | 2019.09.27 | GCKORO | Korotna vára |
| 600. | 2020.06.24 | GCCSVM | Csokonai-séta Debrecenben |
| 700. | 2020.08.20 | GCSzOs | Szintezési Ősjegy |
| 800. | 2021.01.03 | GCHELY | Becsehelyi látványosságok |
| 900. | 2021.08.21 | GCTV2 | Marsbeli séta |
| 1000. | 2021.11.13 | GCNHH | Nagy-Hideg-Hegy |
| 1100. | 2022.05.07 | GCsmsn | Sámson palánk-vár kaputorony |
| 1200. | 2022.08.06 | GCVia2 | Vasalt utak - Cuha |
| 1300. | 2022.10.02 | GCKR | Király-kút |
| 1400. | 2023.03.27 | GCGyoK | Gyöngyös és környéke |
| 1500. | 2023.09.24 | GCCSNY | Csicsmány (Felvidék) |
| 1600. | 2024.03.29 | GCBDDN | Békés Dánfok-Duzzasztó, Nostra-Tárház |
| 1700. | 2024.04.13 | GCSIFO | Szikla-forrás |
| 1800. | 2024.10.25 | GCbhk1 | Bükki kerékpáros nyolcas 1. |
| 1900. | 2025.03.10 | GCLODR | Lódri-tó |
| 2000. | 2025.04.25 | GCHECE | Híd a Hernádon |
| 2100. | 2025.05.26 | GCLEKE | Lendva - Kerka összefolyás |
| 2200. | 2025.07.29 | GCVLNC | A lagúnák városa |
| 2300. | 2025.10.20 | GCZAFO | Mátyás király kőasztala |
| 2351. | 2025.12.29 | GCXM25 | Geokarácsony 2025 |
Aktivitás (havi bontásban) és a találatok gyarapodásának mértéke:

A legaktívabb hónap 2025-04 volt 135 'Megtaláltam' loggal,
OFF
Térkép az ő szemszögéből: