Láda megtalálások
| Összesen: 97 db bejegyzés. 
 | 
| A megtalálás | A láda | A felhasználó | 
| Dátuma, típusa | Értékelése | Fotó | Kódja | Neve | Elrejtése | Logolva | Neve | Találatai | 
| 2025.08.20 17:56 + |  |  | GCNUVA | Németújvári vár (Güssing, Ausztria) | 2010.06.13 | 296 | gszekely | 97 | 
| 2025.07.30 15:27 + |  |  | GC700 | Azt a hétszázát! | 2002.06.24 | 1050 | gszekely | 96 | 
| 2025.07.30 14:50 + |  |  | GCMM02 | Baranya megye legmagasabb pontja - Zengő | 2024.07.27 | 189 | gszekely | 95 | 
| 2024.09.28 18:07 + |  |  | GCTPLC | Tapolca, Malomtó | 2002.08.04 | 2754 | gszekely | 94 | 
| 2024.08.13 13:43 + |  |  | GCKOHG | Kopasz-hegy | 2005.04.01 | 535 | gszekely | 93 | 
| 2024.08.13 13:42 + |  | 1 | GCFENT | Fentről a világ (fotózz panorámát) | 2012.07.02 | 1590 | gszekely | 92 | 
| 2023.10.21 14:59 + |  |  | GCFERF | Ferenc-forrás | 2020.11.21 | 189 | gszekely | 91 | 
| 2023.10.21 14:12 + |  |  | GCSTfa | Soproni Öreg tölgy | 2021.05.18 | 194 | gszekely | 90 | 
| 2023.08.11 11:00 + |  |  | GCMYST | Letekintés a Tettyére | 2013.03.26 | 473 | gszekely | 89 | 
| 2023.08.10 14:30 + |  |  | GCCSSZ | Csepegő-szikla | 2006.08.11 | 803 | gszekely | 88 | 
| 2023.08.09 15:05 + |  |  | GCEKF1 | Pécs 2010, Zsolnay negyed | 2011.09.05 | 773 | gszekely | 87 | 
| 2023.08.09 14:19 + |  |  | GCBLKN | Balokány | 2007.05.05 | 1212 | gszekely | 86 | 
| 2023.08.09 10:22 + |  |  | GCHAVI | Havi-hegy | 2003.10.27 | 1805 | gszekely | 85 | 
| 2023.08.08 16:58 + |  |  | GCHIDA | A Hidasi-völgy vízesése | 2003.08.22 | 468 | gszekely | 84 | 
| 2023.08.08 14:37 + |  |  | GCvmos | Kisujbánya | 2002.04.02 | 534 | gszekely | 83 | 
| 2023.08.08 12:46 + |  |  | GCTAKO | Takanyó | 2020.06.22 | 103 | gszekely | 82 | 
| 2023.08.06 20:10 + |  |  | GCHVez | Hetény Vezér | 2011.12.20 | 565 | gszekely | 81 | 
| 2023.08.06 12:05 + |  |  | GCTUK1 | Tüke-kút | 2012.03.28 | 1411 | gszekely | 80 | 
| 2023.08.06 11:27 + |  |  | GCPEKF | Pécs szívében | 2010.01.13 | 2008 | gszekely | 79 | 
| 2023.08.06 11:00 + |  |  | GCPNSZ | Pécsi Nemzeti Színház | 2013.02.18 | 1247 | gszekely | 78 | 
| 2023.08.04 16:48 + |  |  | GCKOFU | Mélyvölgyi kőfülke | 2005.06.02 | 677 | gszekely | 77 | 
| 2023.03.13 13:42 + |  |  | GCUJTE | Újlaki templomrom | 2012.07.14 | 1270 | gszekely | 76 | 
| 2023.01.07 16:11 + |  |  | GCHUKA | Erdődy-Hüvös-Kastély | 2012.08.24 | 410 | gszekely | 75 | 
| 2022.04.17 16:54 + |  |  | GCNAPH | Naphimnusz Park - Mátraháza | 2009.07.04 | 2014 | gszekely | 74 | 
| 2022.04.17 16:26 + |  |  | GCSANC | Sísánc | 2003.08.20 | 1458 | gszekely | 73 | 
|  | 
		
			
			+ sikeres megtalálás
			- sikertelen keresés
			! egyéb
			1 a láda vagy a felhasználó első megtalálása
			
			Narancssárga ládakód: még nem találtad meg; zöld ládakód: már megtaláltad