Láda megtalálások


Összesen: 72 db bejegyzés.

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | következő

A megtalálás A láda A felhasználó
Dátuma, típusa Értékelése Fotó Kódja Neve Elrejtése Logolva Neve Találatai
2024.07.04 15:25 + KRW környezet: 3.5 rejtés: 4.5 web: -- átlag: 4.00 GCToka Tokaj, Kopasz hegy 2001.09.29 1016 Gréti&Boó 72
2024.06.29 12:43 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: -- átlag: 5.00 GCGYMB Gyömbér, az Alacsony-Tátra teteje 2019.08.14 64 Gréti&Boó 71
2024.06.15 22:32 + KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: -- átlag: 4.75 GCKOSZ Kismaros - Nagy-Kőszikla 2005.10.19 642 Gréti&Boó 70
2024.05.11 18:01 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: -- átlag: 5.00 GCMEFO A Rekettyés-forrás, és tó 2004.02.07 1468 Gréti&Boó 69
2024.05.11 17:34 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: -- átlag: 4.50 GCMEMO A Vörös Meteor-forrás 2004.02.07 1495 Gréti&Boó 68
2024.04.27 20:31 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: -- átlag: 4.50 GC1000 Ezredik geoláda 2004.06.30 3144 Gréti&Boó 67
2024.04.27 19:32 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: -- átlag: 5.00 GCSlyv Solymári-völgy 2017.07.17 905 Gréti&Boó 66
2024.04.27 19:06 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: -- átlag: 4.50 GCEger Egri vár másolata 2001.06.24 3670 Gréti&Boó 65
2024.04.20 18:59 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: -- átlag: 5.00 GC40IM Kevély-hegyi kőfülke 2019.05.22 756 Gréti&Boó 64
2024.04.14 14:30 + KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: -- átlag: 4.75 GCdomo Dömösi-szoros 2002.07.13 1046 Gréti&Boó 63
2024.03.28 17:01 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: -- átlag: 4.75 GCGhkm Gellérthegyi kezdőmeridián 2002.02.03 2757 Gréti&Boó 62
2024.03.28 16:08 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: -- átlag: 4.50 GCGKIL Gellérthegyi-kilátás 2002.04.05 2872 Gréti&Boó 61
2024.03.28 14:33 + KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: -- átlag: 4.50 GCTH2O Kincs a föld alatt 2002.07.10 2240 Gréti&Boó 60
2024.03.28 14:08 + KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: -- átlag: 4.25 GCGEVI Szent Gellért szobor és a vízesés 2009.05.29 2662 Gréti&Boó 59
2024.03.23 14:08 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: -- átlag: 4.50 GCGOHI Gobbi Hilda 2003.10.13 2505 Gréti&Boó 58
2024.03.17 17:12 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: -- átlag: 4.00 GCVILI Elhagyott villamosvégállomás 2012.11.21 1321 Gréti&Boó 57
2024.03.17 16:49 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: -- átlag: 5.00 GCTUND Tündér-szikla 2004.04.11 2470 Gréti&Boó 56
2024.03.17 15:00 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: -- átlag: 4.75 GCATJ Átjáró-barlang 2023.08.31 285 Gréti&Boó 55
2024.03.17 14:40 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: -- átlag: 4.75 GCHete Hegyvidék teteje 2002.01.26 3326 Gréti&Boó 54
2024.03.17 12:54 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: -- átlag: 4.75 GCNoFo Normafa Fókusza 2001.09.20 3241 Gréti&Boó 53
2024.03.16 19:13 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: -- átlag: 4.50 GCLANG Lánchíd, a nagy öreg 2012.08.26 1880 Gréti&Boó 52
2024.03.16 18:37 + KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: -- átlag: 4.25 GCCIPO Cipők a Duna-parton 2018.05.23 1332 Gréti&Boó 51
2024.03.16 16:59 + KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: -- átlag: 4.25 GCOP Olimpia park 2018.01.11 1500 Gréti&Boó 50
2024.03.16 16:55 + KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: -- átlag: 4.50 GCPARL Parlament 2002.03.27 3242 Gréti&Boó 49
2024.03.15 17:46 + KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: -- átlag: 4.75 GCokor 24 ökrös 2003.03.17 1622 Gréti&Boó 48

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | következő

Szűkítés dátum szerint:
Egy lapon megjelenő sorok száma:

 
 
 
 

+ sikeres megtalálás
- sikertelen keresés
! egyéb
1 a láda vagy a felhasználó első megtalálása

Narancssárga ládakód: még nem találtad meg; zöld ládakód: már megtaláltad
Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]