Láda megtalálások
| Összesen: 2083 db bejegyzés. 
 | 
| A megtalálás | A láda | A felhasználó | 
| Dátuma, típusa | Értékelése | Fotó | Kódja | Neve | Elrejtése | Logolva | Neve | Találatai | 
| 2025.07.27 19:05 + |  |  | GCKmet | Kecskemét - belvárosi séta | 2004.05.31 | 1417 | Csg12 | 2064 | 
| 2025.07.27 15:42 + |  |  | GCSoCs | Soltszentimre, Csonka-torony | 2005.04.18 | 490 | Csg12 | 2063 | 
| 2025.07.25 19:48 + |  |  | GCDHAZ | Szabadszállási Dörmögő ház | 2006.11.12 | 616 | Csg12 | 2062 | 
| 2025.07.25 18:03 + |  |  | GCIsak | Kincskeresés a Kolon-tónál | 2003.03.16 | 350 | Csg12 | 2061 | 
| 2025.06.01 17:10 + |  |  | GCMM07 | Magaspont - Fejér | 2024.07.27 | 201 | Csg12 | 2060 | 
| 2025.06.01 11:03 + |  |  | GCVADF | Vadalmás-forrás és pihenő | 2025.01.04 | 102 | Csg12 | 2059 | 
| 2025.05.31 19:03 + |  |  | GCeper | Eperjes Tanösvény | 2003.04.21 | 704 | Csg12 | 2058 | 
| 2025.05.31 13:00 + |  |  | GClebu | Legnagyobb törzskerületű bükkfa | 2025.02.01 | 89 | Csg12 | 2057 | 
| 2025.05.11 19:55 + |  |  | GCFGKH | Felsőgallai Kálvária-hegy | 2008.07.30 | 661 | Csg12 | 2056 | 
| 2025.05.11 18:30 + |  |  | GCBALO | Bábolnai arborétum és az Arab Ménes | 2005.05.18 | 404 | Csg12 | 2055 | 
| 2025.05.11 15:02 + |  |  | GCWFLK | Wohlmuth Ferenc Látogatóközpont | 2022.07.18 | 140 | Csg12 | 2054 | 
| 2025.05.11 14:16 + |  |  | GCKLSZ | Kard, lant, szabadság | 2013.09.21 | 262 | Csg12 | 2053 | 
| 2025.05.11 10:48 + |  |  | GCkrid | Kristálydomb | 2011.06.28 | 656 | Csg12 | 2052 | 
| 2025.05.11 10:08 + |  |  | GCPATR | Malomerdő (Pátrácos) tanösvény | 2014.12.14 | 352 | Csg12 | 2051 | 
| 2025.05.10 22:49 + |  |  | GCmobo | Móri bor | 2007.04.24 | 697 | Csg12 | 2050 | 
| 2025.05.10 10:11 + |  |  | GCCSPU | Lőportorony | 2024.09.22 | 182 | Csg12 | 2049 | 
| 2025.04.21 22:34 + |  |  | GCGN25 | Geo Nyuszi'25 | 2025.04.18 | 402 | Csg12 | 2048 | 
| 2025.04.18 20:37 + |  |  | GCGEM1 | Gémeskút | 2012.05.31 | 486 | Csg12 | 2047 | 
| 2025.04.18 08:24 + |  |  | GCKISU | Nagy emberek kis városa a nagy Alföldön | 2013.08.30 | 410 | Csg12 | 2046 | 
| 2025.03.28 18:42 + |  |  | GCFSMR | Fóti Szent Márton Romtemplom | 2024.12.11 | 152 | Csg12 | 2045 | 
| 2025.03.23 16:27 + |  |  | GCOlom | Ólom-hegy, Bács-Kiskun megye legmagasabb pontja | 2006.06.19 | 356 | Csg12 | 2044 | 
| 2025.03.23 16:24 + |  |  | GCMM01 | Bács-Kiskun m. legmagasabb pontján Rém rendes láda | 2024.07.27 | 102 | Csg12 | 2043 | 
| 2025.03.23 12:24 + |  |  | GCHETV | Érsekhalmi Hét-völgy | 2015.05.15 | 395 | Csg12 | 2042 | 
| 2025.03.23 10:54 + |  |  | GCHAPI | Hajós Pincefalu | 2005.06.01 | 866 | Csg12 | 2041 | 
| 2025.03.20 15:49 + |  |  | GCSALF | Salföldi panoráma | 2016.03.12 | 839 | Csg12 | 2040 | 
|  | 
		
			
			+ sikeres megtalálás
			- sikertelen keresés
			! egyéb
			1 a láda vagy a felhasználó első megtalálása
			
			Narancssárga ládakód: még nem találtad meg; zöld ládakód: már megtaláltad