Láda megtalálások


Összesen: 605 db bejegyzés.

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ... | következő

A megtalálás A láda A felhasználó
Dátuma, típusa Értékelése Fotó Kódja Neve Elrejtése Logolva Neve Találatai
2025.07.12 15:10 + 2 GCHAHO Hajósi homokpuszta 2011.11.24 165 Blasius McKay 601
2025.07.12 14:08 + KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.78 2 GCMUMA Felső-bácskai műmalom 2009.09.09 482 Blasius McKay 600
2025.07.12 12:45 + KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 3.78 9 GCOlom Ólom-hegy, Bács-Kiskun megye legmagasabb pontja 2006.06.19 383 Blasius McKay 599
2025.07.12 12:36 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.78 9 GCMM01 Bács-Kiskun m. legmagasabb pontján Rém rendes láda 2024.07.27 143 Blasius McKay 598
2025.07.12 10:48 + KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.78 5 GCCSVO Csávolyi Vodica (Kis-Vodica) 2009.06.17 213 Blasius McKay 597
2025.07.12 09:28 + KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.77 2 GCKAPO Mausz-kápolna 2002.09.08 1116 Blasius McKay 596
2025.07.12 09:01 + 1 GCgrbc Grábóci szerb ortodox kolostor és templom 2006.04.28 733 Blasius McKay 595
2025.06.13 18:43 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.77 2 GCGYAT Gyáli tavak 2007.12.04 1024 Blasius McKay 594
2025.06.13 18:05 + KRW környezet: 3 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 3.77 1 GCKS51 KOMO-SKY 51-es bázis 2021.06.15 411 Blasius McKay 593
2025.06.13 17:37 + KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 3.5 átlag: 3.50 súly: 3.77 2 GCDeTa Délegyházi tavak 2011.07.18 779 Blasius McKay 592
2025.06.13 16:55 + KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 3.77 3 GCPETF Petőfi fa Dömsödön 2007.03.18 918 Blasius McKay 591
2025.06.13 16:21 + KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.77 3 GCPEVE Petőfi Dunavecsén 2014.11.08 332 Blasius McKay 590
2025.06.13 15:32 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.77 5 GCAPO Séta Apostagon 2017.04.15 298 Blasius McKay 589
2025.06.12 13:18 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.77 3 GCJAMB Jámborka-forrás 2013.06.01 239 Blasius McKay 588
2025.06.12 12:40 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.77 2 GCzs1 Felhőkarcoló fák 2003.08.18 447 Blasius McKay 587
2025.06.12 12:26 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.77 6 GCALFO Almás-forrás az Ősbükkösben 2014.12.13 272 Blasius McKay 586
2025.06.12 11:49 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.77 3 GCAVF Aligvár-forrás 2012.04.21 252 Blasius McKay 585
2025.06.12 11:38 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.77 5 GCfapi Ibafai fapipa 2003.04.13 466 Blasius McKay 584
2025.06.05 16:15 + KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.76 7 GCPS Petőfi Sárszentlőrincen 2018.03.10 271 Blasius McKay 583
2025.06.05 15:48 + KRW környezet: 4 rejtés: 2 web: 4.5 átlag: 3.50 súly: 3.76 4 GCPUNE Puszták népe 2008.10.31 415 Blasius McKay 582
2025.06.05 15:25 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.76 2 GCsijo Simontornyai dombok 2002.05.25 583 Blasius McKay 581
2025.06.05 14:37 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.76 3 GCSTVR Simontornyai vár 2007.03.20 1344 Blasius McKay 580
2025.06.05 14:16 + KRW környezet: 3 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.76 1 GChalo Halország 2011.07.30 588 Blasius McKay 579
2025.06.05 14:01 + KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 3 átlag: 3.50 súly: 3.76 2 GCECE Cecei tájház 2014.05.04 793 Blasius McKay 578
2025.06.05 12:57 + KRW környezet: 3.5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.50 súly: 3.76 3 GCSIKH Sík, hegy, panoráma 2008.05.24 393 Blasius McKay 577

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ... | következő

Szűkítés dátum szerint:
Egy lapon megjelenő sorok száma:

 
 
 
 

+ sikeres megtalálás
- sikertelen keresés
! egyéb
1 a láda vagy a felhasználó első megtalálása

Narancssárga ládakód: még nem találtad meg; zöld ládakód: már megtaláltad
Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]