Láda megtalálások


Összesen: 2666 db bejegyzés.

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ... | következő

A megtalálás A láda A felhasználó
Dátuma, típusa Értékelése Fotó Kódja Neve Elrejtése Logolva Neve Találatai
2024.08.31 14:43 + GCRED Közép-dunántúli Piros mozgó (KDP túra) 2021.03.26 390 hinia lux 2482
2024.08.31 11:32 + GCM002 Kedvelt helyeink 2005.01.16 2507 hinia lux 2481
2024.08.31 10:37 + GCM01 Mária úti zarándok 2015.11.16 667 hinia lux 2480
2024.08.21 18:17 + GCHVAR Hvar - Dalmácia királynője 2009.09.29 40 hinia lux 2479
2024.08.05 14:56 + 4 GCFmab Futómacskás barlang 2024.07.29 10 hinia lux 2478
2024.08.05 14:34 + 8 GCMM19 Megyei Magasságok - Veszprém megye - Kőris-hegy 2024.07.27 14 hinia lux 2477
2024.07.24 09:51 + 6 GCM01 Mária úti zarándok 2015.11.16 648 hinia lux 2476
2024.06.28 15:58 + 6 GCAVTR Avasi templomrom 2024.05.18 47 hinia lux 2475
2024.06.23 16:59 + 1 GCTime Napóra 2022.03.21 464 hinia lux 2474
2024.06.14 12:43 + 4 GCMVV Magyar Várvándor 2006.12.23 1266 hinia lux 2473
2024.06.14 12:15 !   2 GCFV Forrásvadász 2012.03.16 1370 hinia lux 2472
2024.06.02 14:46 + 6 GCEHAZ Erdei házak, kunyhók 2020.02.09 601 hinia lux 2472
2024.05.29 16:07 + 6 GCGRVV Georali a Vízivárosban 2023.11.11 202 hinia lux 2471
2024.05.29 13:28 + 10 GCfuke ELTE Füvészkert 2024.02.01 170 hinia lux 2470
2024.05.29 12:07 + 4 GCKozM Közlekedési Múzeum az Északiban 2021.07.17 244 hinia lux 2469
2024.05.29 11:03 + 4 GCBURM Nagy-Burma vasút 2020.08.19 561 hinia lux 2468
2024.05.25 16:30 !   4 GCFV Forrásvadász 2012.03.16 1362 hinia lux 2467
2024.05.25 14:29 + 6 GCSPIR Szellemjáró Geoláda 2005.08.12 2825 hinia lux 2467
2024.05.20 13:44 + 2 GCFV Forrásvadász 2012.03.16 1362 hinia lux 2466
2024.05.20 12:14 + 8 GCtrek Trek Elek 2012.04.28 394 hinia lux 2465
2024.05.04 17:53 + 2 GCHIRE Híres emberek 2015.02.01 786 hinia lux 2464
2024.05.04 16:00 + 8 GC7K A Szent György-hegy hét kápolnája 2023.11.08 75 hinia lux 2463
2024.05.01 12:00 + 4 GCRED Közép-dunántúli Piros mozgó (KDP túra) 2021.03.26 357 hinia lux 2462
2024.04.06 14:08 + 1 GCGN24 Geo Nyuszi'24 2024.03.29 459 hinia lux 2461
2024.03.31 13:25 + 6 GCbk03 Bükki források 3. A Szalajka-völgy forrásai 2016.06.29 817 hinia lux 2460

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ... | következő

Szűkítés dátum szerint:
Egy lapon megjelenő sorok száma:

 
 
 
 

+ sikeres megtalálás
- sikertelen keresés
! egyéb
1 a láda vagy a felhasználó első megtalálása

Narancssárga ládakód: még nem találtad meg; zöld ládakód: már megtaláltad
Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]